VI TROFÉU DR. ROBERTO CLAUSI - 2007
Local: Gustavo
Borges Natação & Bem-Estar
Cidade: Curitiba -
Paraná
Data: 27 e 28 de
Outubro de 2007
Piscina: 25m
Ranking de Índice Técnico -
Feminino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
2903IS01 Iara Scarpelli 35+ GB 50C 00:32.87 1,0696
2505CH01 Carla Horst 25+ AMA 50C 00:31.55 1,0805
2505CH01 Carla Horst 25+ AMA 100C 01:09.12 1,097
2503PM01 Patricia Maria Goncalves 35+ AMA 200L 02:16.58 1,1054
0101LH01 Leticia Horst 25+ CC 100L 01:03.11 1,121
0101LH01 Leticia Horst 25+ CC 50L 00:28.50 1,1212
2903IS01 Iara Scarpelli 35+ GB 100M 01:14.09 1,1329
2505CH01 Carla Horst 25+ AMA 50L 00:28.80 1,133
2503PM01 Patricia Maria Goncalves 35+ AMA 100M 01:14.38 1,1373
2903IS01 Iara Scarpelli 35+ GB 50B 00:32.73 1,1412
2503PM01 Patricia Maria Goncalves 35+ AMA 200M 02:40.50 1,154
2505CH01 Carla Horst 25+ AMA 50B 00:32.18 1,1542
0311MP01 Mailor Paris Grigolo 45+ 50L 00:31.66 1,1593
2503PM01 Patricia Maria Goncalves 35+ AMA 100L 01:03.81 1,1612
0311MP01 Mailor Paris Grigolo 45+ 100L 01:09.50 1,1665
0407AF01 Adriana Fontana 30+ 50P 00:38.76 1,181
2903IS01 Iara Scarpelli 35+ GB 50L 00:29.66 1,1817
1610DC01 Diva Cataneo Fuganti 45+ AMA 100P 01:30.50 1,193
1702LR01 Lys Rosita Boeira Locatelli 50+ CMP 50L 00:34.01 1,1963
2703CB01 Claudia Barbosa de Arruda 30+ AMA 100C 01:15.26 1,1969
1902SB01 Susana Borer 35+ AMA 50C 00:37.08 1,2066
2703CB01 Claudia Barbosa de Arruda 30+ AMA 50C 00:35.22 1,2149
0311MP01 Mailor Paris Grigolo 45+ 200L 02:36.85 1,2177
0411CC01 Carla Cristina Fontana 30+ 200M 02:49.19 1,2182
1610DC01 Diva Cataneo Fuganti 45+ AMA 50P 00:42.29 1,2208
0407AF01 Adriana Fontana 30+ 100P 01:25.50 1,2214
2703CB01 Claudia Barbosa de Arruda 30+ AMA 200M 02:50.75 1,2294
1503GC01 Giovanna Carpentieri 20+ CMP 50L 00:29.12 1,2344
1210KS01 Karina Sgobero Takahara 30+ GB 50L 00:31.51 1,2401
2602KF01 Katia Farias Ruschel 30+ GB 100M 01:19.44 1,25
1702LR01 Lys Rosita Boeira Locatelli 50+ CMP 100L 01:16.91 1,2508
0407AF01 Adriana Fontana 30+ 50B 00:34.80 1,2513
1902SB01 Susana Borer 35+ AMA 100C 01:19.76 1,2549
0411CC01 Carla Cristina Fontana 30+ 100B 01:15.69 1,2592
1610DC01 Diva Cataneo Fuganti 45+ AMA 50B 00:37.85 1,2608
0411CC01 Carla Cristina Fontana 30+ 200L 02:38.98 1,2755
2602KF01 Katia Farias Ruschel 30+ GB 100B 01:16.82 1,278
2703CB01 Claudia Barbosa de Arruda 30+ AMA 100P 01:29.93 1,2847
1704RF01 Rita Figueiredo 60+ AQCEN 200L 03:23.52 1,2858
1210KS01 Karina Sgobero Takahara 30+ GB 50P 00:42.25 1,2873
3006CT01 Carolina Toledo 30+ GB 50P 00:42.28 1,2882
1210KS01 Karina Sgobero Takahara 30+ GB 100L 01:13.64 1,3054
1503GC01 Giovanna Carpentieri 20+ CMP 100M 01:16.78 1,3058
3006CT01 Carolina Toledo 30+ GB 50L 00:33.58 1,3215
2802DW01 Doriane Wagner 40+ GB 50L 00:35.17 1,3222
2804MC01 Maria Cristina Mendes Baenhces 45+ UTFPR 100M 01:31.75 1,3243
2206MJ01 Maria Julia F. Furtado 30+ AMA 100L 01:14.82 1,3264
2804MC01 Maria Cristina Mendes Baenhces 45+ UTFPR 50C 00:41.93 1,34
2804MC01 Maria Cristina Mendes Baenhces 45+ UTFPR 100L 01:19.86 1,3404
1702LR01 Lys Rosita Boeira Locatelli 50+ CMP 100M 01:38.56 1,3479
1210KS01 Karina Sgobero Takahara 30+ GB 50C 00:39.23 1,3532
1704RF01 Rita Figueiredo 60+ AQCEN 100L 01:35.55 1,3547
1301SF01 Silvana Fontana 60+ AMA 200L 03:34.85 1,3574
0906SH01 Sonia Helena Reis Dinizo Wille 55+ AMA 50L 00:39.37 1,3581
Ranking de Índice Técnico - Feminino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
0906SH01 Sonia Helena Reis Dinizo Wille 55+ AMA 200L 03:12.51 1,3694
2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner 70+ AMA 100C 02:05.85 1,3793
1103EN01 Eunice Nicola Lima 75+ AQCEN 200L 04:04.48 1,3798
2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner 70+ AMA 50C 00:57.01 1,3827
0411CC01 Carla Cristina Fontana 30+ 100C 01:27.05 1,3844
0906SH01 Sonia Helena Reis Dinizo Wille 55+ AMA 100L 01:26.98 1,3906
2908CL01 Christine Laroca 35+ UTFPR 50L 00:34.94 1,392
2908CL01 Christine Laroca 35+ UTFPR 50C 00:42.78 1,3921
2804MC01 Maria Cristina Mendes Baenhces 45+ UTFPR 100C 01:36.40 1,3931
1704RF01 Rita Figueiredo 60+ AQCEN 100C 01:51.74 1,3964
0501LM01 Ligia Maria Santos 45+ AMA 200M 03:27.14 1,4037
1702LR01 Lys Rosita Boeira Locatelli 50+ CMP 50C 00:45.78 1,4065
2802DW01 Doriane Wagner 40+ GB 100L 01:21.14 1,4087
2908CL01 Christine Laroca 35+ UTFPR 200L 02:54.72 1,414
2703VM01 Vilma Maria Sozzi Wagner 70+ AMA 100M 02:04.48 1,4178
0501LM01 Ligia Maria Santos 45+ AMA 200L 03:02.74 1,4187
0704VZ01