VI TROFÉU DR. ROBERTO CLAUSI - 2007
Local: Gustavo
Borges Natação & Bem-Estar
Cidade: Curitiba -
Paraná
Data: 27 e 28 de
Outubro de 2007
Piscina: 25m
Ranking de Índice Técnico - Masculino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
0406LR01 Leonardo Ribas Gomes 30+ GB 100B 00:57.58 1,0503
0406LR01 Leonardo Ribas Gomes 30+ GB 100L 00:52.94 1,051
0712FC01 Fernando Cunha Magalhaes 35+ GB 100L 00:53.31 1,0763
0712FC01 Fernando Cunha Magalhaes 35+ GB 100M 01:01.29 1,0764
0712FC01 Fernando Cunha Magalhaes 35+ GB 200L 01:59.87 1,0769
1704RR01 Renato Ramalho 35+ GB 200L 02:00.01 1,0782
2803MI01 Milton Ideriha 55+ AMA 50P 00:34.78 1,0825
0712FC01 Fernando Cunha Magalhaes 35+ GB 50L 00:24.36 1,0856
0808LG01 Leonardo Galvao 25+ CMP 50B 00:26.51 1,0914
0306OM01 Oscar Monteiro 45+ CC 100B 01:02.52 1,0936
2511SH01 Sandro Herek 35+ GB 200L 02:01.79 1,0942
1704RR01 Renato Ramalho 35+ GB 200M 02:15.00 1,095
2803MI01 Milton Ideriha 55+ AMA 100P 01:17.42 1,0982
0210GP01 Gustavo Pinto 35+ GB 50P 00:31.80 1,1061
1704RR01 Renato Ramalho 35+ GB 100C 01:02.07 1,1094
2511SH01 Sandro Herek 35+ GB 100L 00:55.12 1,1129
2802LL01 Luciano Luiz Manarin D'agostini 30+ CC 100L 00:56.30 1,1177
2511SH01 Sandro Herek 35+ GB 50L 00:25.26 1,1257
0808LG01 Leonardo Galvao 25+ CMP 50L 00:25.02 1,1316
0101ES01 Ederley Scremin 35+ GB 100P 01:10.82 1,1319
0101ES01 Ederley Scremin 35+ GB 50P 00:32.67 1,1363
2304LF01 Luis Fernando Moro Milleo 30+ AMA 50L 00:25.92 1,1388
0210GP01 Gustavo Pinto 35+ GB 100P 01:11.28 1,1392
2304LF01 Luis Fernando Moro Milleo 30+ AMA 100L 00:57.68 1,1451
0210GP01 Gustavo Pinto 35+ GB 100M 01:05.48 1,15
0309GR01 Gledson Regnier Zawadzki 35+ AMA 100B 01:04.49 1,1547
2511SH01 Sandro Herek 35+ GB 50B 00:28.31 1,1565
0309GR01 Gledson Regnier Zawadzki 35+ AMA 50B 00:28.34 1,1577
0302RK01 Ryszard Kowalski 60+ AMA 200L 02:33.06 1,1615
0307HK01 Horst Kestener 70+ AMA 100M 01:28.37 1,164
1012EB01 Eduardo Bilo 20+ CC 200L 01:57.72 1,1644
0309GR01 Gledson Regnier Zawadzki 35+ AMA 50L 00:26.37 1,1751
2611LD01 Luiz Doni Filho 60+ 50P 00:39.42 1,1753
0210GP01 Gustavo Pinto 35+ GB 100L 00:58.26 1,1763
1012EB01 Eduardo Bilo 20+ CC 100L 00:54.46 1,1775
1503CC01 Celio Carneiro do Amaral 55+ AMA 200L 02:26.00 1,1808
0307HK01 Horst Kestener 70+ AMA 200M 03:23.24 1,1835
2803MI01 Milton Ideriha 55+ AMA 50L 00:29.35 1,1883
1012EB01 Eduardo Bilo 20+ CC 50L 00:25.00 1,1916
0302RK01 Ryszard Kowalski 60+ AMA 100L 01:08.92 1,2045
2502ER01 Edu R. Trevisan 25+ CMP 50P 00:33.38 1,2055
0309GR01 Gledson Regnier Zawadzki 35+ AMA 50C 00:31.36 1,2127
1503CC01 Celio Carneiro do Amaral 55+ AMA 50B 00:33.04 1,2143
0501RF01 Rubens Fernando Viezzer 25+ AMA 100M 01:07.08 1,2152
2309CA01 Cassio Augusto Rubio 40+ AMA 100L 01:03.32 1,2161
0310GM01 Gustavo Monteiro 20+ GB 50L 00:25.53 1,2169
1503CC01 Celio Carneiro do Amaral 55+ AMA 100L 01:07.20 1,2192
2502ER01 Edu R. Trevisan 25+ CMP 100P 01:13.63 1,2215
0807CA01 Carlos Alberto Provin 45+ AMA 50L 00:29.51 1,2286
1909CP01 Christian Peter Wiemer 35+ UTFPR 50P 00:35.39 1,231
2206JM01 Jose Marcelo C. Andrade 30+ UTFPR 50P 00:34.94 1,2346
2803MI01 Milton Ideriha 55+ AMA 200M 02:54.20 1,235
0501RF01 Rubens Fernando Viezzer 25+ AMA 50B 00:30.11 1,2396
2802LL01 Luciano Luiz Manarin D'agostini 30+ CC 50B 00:30.22 1,2406
Ranking de Índice Técnico - Masculino
Nome Categoria Clube Prova Tempo Índice
0501RF01 Rubens Fernando Viezzer 25+ AMA 100C 01:08.16 1,2433
1503CC01 Celio Carneiro do Amaral 55+ AMA 100M 01:19.00 1,2435
0807CA01 Carlos Alberto Provin 45+ AMA 50P 00:37.48 1,2439
2703LL01 Leandro Ling Provin 20+ AMA 50L 00:26.16 1,2469
2206JM01 Jose Marcelo C. Andrade 30+ UTFPR 100P 01:16.88 1,2476
2611LD01 Luiz Doni Filho 60+ 50L 00:31.13 1,2502
2206JM01 Jose Marcelo C. Andrade 30+ UTFPR 100M 01:10.51 1,2511
2308NY01 Newton Yamaguti 40+ UTFPR 50L 00:29.87 1,2625
1909CP01 Christian Peter Wiemer 35+ UTFPR 50L 00:28.33 1,2625
0304HV01 Helio Viana 65+ AMA 100B 01:30.82 1,2631
0307HK01 Horst Kestener 70+ AMA 100P 01:45.88 1,265
2703LL01 Leandro Ling Provin 20+ AMA 50B 00:28.60 1,2655
1509AP01 Alann Pomim 20+ AMA 50L 00:26.62 1,2688
0807CA01 Carlos Alberto Provin 45+ AMA 100L 01:07.35 1,2698
0304HV01 Helio Viana 65+ AMA 50B 00:38.83 1,2714
0312ME01 Marco Emilio Guimaraes 40+ 50L 00:30.11 1,2726
3010AJ01 Ayrton J. J. Pacheco Jr. 20+ CRMD 50L 00:26.75 1,275
0902EH01 Eduardo Hidemi Takahara 30+ GB 50L 00:29.06 1,2768
0302RK01 Ryszard Kowalski 60+ AMA 50C 00:40.02 1,2782
2206JM01