Seja Bem Vindo


voltar

         ASSOC. MASTERS PARANÁ DE NATAÇÃO - AMPN
                    V COPA MERCOSUL MASTER - 2006

MASTER PARANA                           Data:-  07/05/2006


        Resultado - Pontuação


Coloc.          Nome do Clube                      Pontos    Nº Atletas

                      EQUIPES GRANDES 

 001        AMARAL / AMIL                           2110     73
 002        CLUBE CURITIBANO                        0814     47
 003        UNIVERSIDADE TEC.FED.PARANA             0474     21
 004        GUSTAVO BORGES NATACAO                  0398     25


                      EQUIPES MEDIAS 

 001        LONDRINA MASTER UNIMED                  0289     08
 002        MOBI DICK                               0256     17
 003        CIRCULO MILITAR                         0180     09
 004        ACQUAFIT                                0109     12


                      EQUIPES PEQUENAS 

 001        SOCIEDADE THALIA                        0108     04
 002        FITNESS CENTER                          0082     06
 003        UNIVALI                                 0062     05
 004        3 MARIAS                                0059     05
 005        THE BEST                                0057     03
 006        FOZ ACQUAMASTER                         0050     02
 007        C-3 JOINVILLE                           0044     02
 008        ASSIS MASTER                            0025     01
 009        AQUACENTER BATEL                        0025     02
 010        AVULSO                                  0023     01
 011        CORREIOS                                0022     01
 012        CLUBE DE NATACAO BALEIA AZUL            0017     01
 013        ALL SPORT                               0014     01
 014        BE HAPPY                                0012     01
 015        SANTANA                                 0010     01
 016        FLORIANOPOLIS MASTER                    0006     01