Seja Bem Vindo


voltar

         ASSOC. MASTERS PARANÁ DE NATAÇÃO - AMPN
      CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO MASTER - 2005
Realização: Federação Aquática de Santa Catarina - FASC

	 CAMPEONATO SUL BRASILEIRO MASTER DE NATAÇÃO
RESULTADO DA FASE FINAL - 3ª ETAPA 28/08/2005
Local: CLUBE DOZE DE AGOSTO
Tipo de Piscina: 25 Metros
1ª PROVA  400 METROS LIVRE FEMININO - PRÉ-MASTER            

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE    
FINAL
1º  KAYENE MONTALVAO              1982  SC57505   SCM/SC         05'42"43  137,27            
N/C THAIS BORBA                   1982  SC66405   FORMA/SC                  

2ª PROVA  400 METROS LIVRE MASCULINO - PRÉ-MASTER           

COL NOME DO ATLETA                  NASC. SIGLA            	      TEMPO    	INDICE  FINAL
1º  FABIO LIMA                    1981  SC51305   GNU-RS/SC      04'07"92  108,47            
2º  FAUSTO MATTOS                 1983  SC51205   GNU-RS/SC      04'18"90  113,27            
3º  MARIO LEITE                   1982  SC41105   CV-RS/SC       04'29"10  117,74            
4º  RICARDO FREDINI               1982  SC51805   GNU-RS/SC      04'49"79  126,79            
5º  RAFAEL BRAGA                  1981  SC33905   ALJ-RS/SC      04'52"72  128,07            
6º  GILBERTO SEELIG JR            1983  SC39905   STILLO-RS/SC   04'57"97  130,37            
7º  BERNARD CARVALHO              1985  SC65105   EAM/SC         05'30"17  144,46            

29ª PROVA 100 METROS BORBOLETA FEMININO - PRÉ-MASTER        

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  DANIELLE FIGUEIRO             1985  SC67005   MAPI-RS/SC       01'27"20  148,35            
1º  KAYENE MONTALVAO              1982  SC57505   SCM/SC           01'34"17  160,21            

30ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - PRÉ-MASTER       

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  FAUSTO MATTOS                 1983  SC51205   GNU-RS/SC      00'58"83  112,10            
2º  ROBERTO FACHINI               1981  SC46205   SCM/SC         01'00"58  115,43            
3º  VINICIUS SANTOS               1983  SC42405   CV-RS/SC       01'02"70  119,47            
4º  PAULO PFLUG                   1985  SC66905   MAPI-RS/SC     01'11"09  120,94            
5º  ALEXANDRE CAMPS               1981  SC40305   STILLO-RS/SC   01'29"07  169,72            
N/C GUILHERME MENEZES             1985  SC51705   GNU-RS/SC                               

57ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - PRÉ-MASTER             

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  FABIANA GIACOMINI             1982  SC55505   GNG-RS/SC      00'31"11  123,99            
2º  DAIANE PARANHOS               1981  SC66105   FORMA/SC       00'31"14  124,11            
3º  LAURA MOSCHETTI               1982  SC35105   ALJ-RS/SC      00'32"95  131,33            
4º  KAYENE MONTALVAO              1982  SC57505   SCM/SC         00'33"26  132,56            
5º  ROSIANE SILVA                 1982  SC40205   STILLO-RS/SC    0'34"47  137,39            
6º  LIVIA MORAES                  1983  SC33305   ALJ-RS/SC      00'36"42  145,16            
7º  VERONICA MOMBACH              1984  SC55605   GNG-RS/SC      00'38"20  152,25            
8º  MANUELA WIESBAUER             1982  SC39805   STILLO-RS/SC   00'38"79  154,60            
N/C CAROLINA BORGES               1981  SC70505   SCM/SC                                       
    ESTER WINCKLER                1933  SC55005   GNG-RS/SC                                    
    MARIA LORUSSO                 1982  SC68005   CC-PR/SC                                     

 
58ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - PRÉ-MASTER            

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  LUCAS GUSL                    1983  SC64805   ENA-PR/SC      00'26"58  119,62            
2º  MATHIAS BERTDCHNGER           1982  SC56405   GNG-RS/SC      00'26"73  120,30            
3º  RAFAEL BRAGA                  1981  SC33905   ALJ-RS/SC      00'26"76  120,43            
4º  LEONARDO OLIVEIRA             1985  SC46005   SCM/SC         00'27"12  122,05            
5º  RAMAI DIAS                    1983  078797    LTC/SC         00'27"18  122,32            
6º  HUNG HAN                      1985  SC70905   ELASE/SC       00'27"25  122,64            
7º  RAFAEL REEBERG                1985  SC31805   ELASE/SC       00'27"47  123,63            
8º  LEONARDO BILCK                1983  SC67505   LTC-SC/SC     00'27"48  129,75            
9º  ANDRE CORTEZ                  1982  SC64705   ENA-PR/SC      00'27"57  124,08            
10º  FABIO PLEIN                  1981  SC41705   CV-RS/SC       00'27"94  125,74            
11º LEONARDO LIMA                 1983  SC67505   MAPI-RS/SC     00'28"83  129,75            
12º ANDRE LIMA                    1985  SC101005  EAM/SC         00'29"24  131,59            
13º JOAO BARNEWTIZ                1983  SC34605   ALJ-RS/SC      00'29"54  132,94            
14º CLEITON OLIVEIRA              1985  SC65905   EAM/SC         00'30"35  136,59            
15º LEANDRO MESSIAS               1984  SC65605   EAM/SC         00'31"31  140,91            
16º HELIO PEREIRA                 1985  SC65305   EAM/SC         00'32"01  144,06            
17º GUSTAVO CARVALHO              1984  SC65705   EAM/SC         00'33"48  150,68            
N/C ALEXANDRE CAMPS               1981  SC40305   STILLO-RS/SC                                 
    DANIEL KUHN                   1984  SC35905   ALJ-RS/SC                                    
    FERNANDO SOUZA                1985  SC65505   EAM/SC                                       
    OTAVIO FIGUEIREDO             1982  SC69505   CC-PR/SC  

86ª PROVA 200 METROS MEDLEY MASCULINO - PRÉ-MASTER          

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  ROBERTO FACHINI               1981  SC46205   SCM/SC         02'23"87  119,50            
2º  LUCAS MONTOVANI               1985  SC46305   SCM/SC         02'28"11  123,03            
3º  GUILHERME FEREIRA             1985  SC67105   MAPI-RS/SC     02'49"14  140,49            
4º  BERNARD CARVALHO              1985  SC65105   EAM/SC         02'55"84  146,06            
N/C LEONARDO BILCK                1985  082371    LTC/SC                                       
    THIAGO PAULI                  1985  SC65405   EAM/SC                                       
    VICTOR ZAMBIASI               1982  SC67805   MAPI-RS/SC                                   

113ª PROVA 50 METROS COSTAS FEMININO - PRÉ-MASTER            

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  MARIA MARTINS                 1981  SC45105   SCM/SC         00'37"63  129,71            
2º  DAIANE PARANHOS               1981  SC66105   FORMA/SC       00'40"97  141,23            
3º  FERNANDA KOSSMANN             1984  SC50205   GNU-RS/SC      00'42"97  148,12            
4º  LIVIA MORAES                  1983  SC33305   ALJ-RS/SC      00'45"54  156,98            
N/C ESTER WINCKLER                1933  SC55005   GNG-RS/SC                               

114ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - PRÉ-MASTER           

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  MARIO LEITE                   1982  SC41105   CV-RS/SC       00'30"06  116,74            
2º  HUNG HAN                      1985  SC70905   ELASE/SC       00'32"13  124,78            
3º  EMILIANO CUNHA                1982  SC56305   GNG-RS/SC      00'33"11  128,58            
4º  LEONARDO BILCK                1985  082371    LTC/SC         00'35"00  135,92            
5º  VICTOR ZAMBIASI               1982  SC67805   MAPI-RS/SC     00'35"79  138,99            
6º  LEONARDO OLIVEIRA             1985  SC46005   SCM/SC         00'36"35  141,17            
N/C RICARDO CARDOSO               1983  SC37605   OL-RS/SC                                 

141ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - PRÉ-MASTER            

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  ANA PAULA SCHELL              1983  SC36005   ALJ-RS/SC      01'18"79  115,43            
2º  JULIANA FERREIRA              1981  SC69805   FORMA/SC       01'31"31  133,77            
3º  MANUELA WIESBAUER             1982  SC39805   STILLO-RS/SC   01'53"40  166,13            
N/C CAMILA BELINI                 1981  SC32205   CC-PR/SC                                   

142ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - PRÉ-MASTER           

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  LUCAS MONTOVANI               1985  SC46305   SCM/SC         01'13"85  120,61            
2º  PAULO CALEFFI                 1982  SC33405   ALJ-RS/SC      01'19"94  130,56            
3º  LEONARDO LIMA                 1983  SC67505   MAPI-RS/SC     01'23"94  137,09            
4º  GUILHERME FEREIRA             1985  SC67105   MAPI-RS/SC     01'26"26  140,88            
N/C ANDRE LIMA                    1985  SC101005  EAM/SC                                       

176ª PROVA 100 METROS LIVRE FEMININO - PRÉ-MASTER            

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  DAIANE PARANHOS               1981  SC66105   FORMA/SC       01'10"04  128,04            
2º  DANIELLE FIGUEIRO             1985  SC67005   MAPI-RS/SC     01'10"28  128,48            
3º  ROSIANE SILVA                 1982  SC40205   STILLO-RS/SC   01'14"92  136,97            
4º  LAURA MOSCHETTI               1982  SC35105   ALJ-RS/SC      01'16"02  138,98            
N/C MARIA LORUSSO                 1982  SC68005   CC-PR/SC                                 

177ª PROVA 100 METROS LIVRE MASCULINO - PRÉ-MASTER           

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  THIAGO PAULI                  1985  SC65405   EAM/SC         00'17"79  36,30             
2º  VINICIUS SANTOS               1983  SC42405   CV-RS/SC       00'56"54  115,36            
3º  LUCAS GUSL                    1983  SC64805   ENA-PR/SC      00'59"11  120,61     
4º PAULO PFLUG 1985 SC66905 MAPI-RS/SC 01'03"02 129,03 5º GILBERTO SEELIG JR 1983 SC39905 STILLO-RS/SC 01'03"53 129,63 RAMAI DIAS 1983 078797 LTC/SC 01'03"53 129,63 7º FABIO PLEIN 1981 SC41705 CV-RS/SC 01'03"60 129,77 8º BERNARD CARVALHO 1985 SC65105 EAM/SC 01'04"87 132,36 9º DANIEL KUHN 1984 SC35905 ALJ-RS/SC 01'05"17 132,97 10º JOAO BARNEWTIZ 1983 SC34605 ALJ-RS/SC 01'11"85 146,60 11º LEANDRO MESSIAS 1984 SC65605 EAM/SC 01'17"32 157,76 N/C GUILHERME MENEZES 1985 SC51705 GNU-RS/SC ANDRE CORTEZ 1982 SC64705 ENA-PR/SC LUIZ TRINDADE 1985 SC65805 EAM/SC CLEITON OLIVEIRA 1985 SC65905 EAM/SC RICARDO CARDOSO 1983 SC37605 OL-RS/SC 204ª PROVA 50 METROS BORBOLETA FEMININO - PRÉ-MASTER COL NOME DO ATLETA NASC. SIGLA TEMPO INDICE FINAL 1º DANIELLE FIGUEIRO 1985 SC67005 MAPI-RS/SC 00'35"82 132,72 2º CAROLINA BORGES 1981 SC70505 SCM/SC 00'42"56 157,69 N/C MARIA MARTINS 1981 SC45105 SCM/SC 205ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - PRÉ-MASTER COL NOME DO ATLETA NASC. SIGLA TEMPO INDICE FINAL 1º VINICIUS SANTOS 1983 SC42405 CV-RS/SC 00'28"08 116,90 2º HUNG HAN 1985 SC70905 ELASE/SC 00'29"58 123,15 3º PAULO PFLUG 1985 SC66905 MAPI-RS/SC 00'30"13 123,65 4º FABIO PLEIN 1981 SC41705 CV-RS/SC 00'30"26 125,98 5º RAMAI DIAS 1983 078797 LTC/SC 00'30"99 129,02 6º LEONARDO BILCK 1985 082371 LTC/SC 00'31"28 130,22 7º RAFAEL REEBERG 1985 SC31805 ELASE/SC 00'31"34 130,47 8º DANIEL KUHN 1984 SC35905 ALJ-RS/SC 00'33"15 138,01 9º ALEXANDRE CAMPS 1981 SC40305 STILLO-RS/SC 00'33"38 138,97 N/C LEONARDO OLIVEIRA 1985 SC46005 SCM/SC ROBERTO FACHINI 1981 SC46205 SCM/SC HELIO PEREIRA 1985 SC65305 EAM/SC OTAVIO FIGUEIREDO 1982 SC69505 CC-PR/SC 232ª PROVA 100 METROS COSTAS FEMININO - PRÉ-MASTER COL NOME DO ATLETA NASC. SIGLA TEMPO INDICE FINAL 1º MARIA MARTINS 1981 SC45105 SCM/SC 01'22"08 133,83 2º FABIANA GIACOMINI 1982 SC55505 GNG-RS/SC 01'24"16 137,22 3º FERNANDA KOSSMANN 1984 SC50205 GNU-RS/SC 01'36"75 157,75 4º LIVIA MORAES 1983 SC33305 ALJ-RS/SC 01'44"40 170,23 N/C ESTER WINCKLER 1933 SC55005 GNG-RS/SC 233ª PROVA 100 METROS COSTAS MASCULINO - PRÉ-MASTER COL NOME DO ATLETA NASC. SIGLA TEMPO INDICE FINAL 1º MARIO LEITE 1982 SC41105 CV-RS/SC 01'05"97 120,58 2º VICTOR ZAMBIASI 1982 SC67805 MAPI-RS/SC 01'26"12 157,41 260ª PROVA 50 METROS PEITO FEMININO - PRÉ-MASTER COL NOME DO ATLETA NASC. SIGLA TEMPO INDICE FINAL 1º PATRICIA SOARES 1984 SC66305 FORMA/SC 00'35"56 111,96 2º ANA PAULA SCHELL 1983 SC36005 ALJ-RS/SC 00'36"40 114,61 3º JULIANA FERREIRA 1981 SC69805 FORMA/SC 00'40"72 128,21 4º LAURA MOSCHETTI 1982 SC35105 ALJ-RS/SC 00'43"99 138,51 5º ROSIANE SILVA 1982 SC40205 STILLO-RS/SC 00'44"29 139,45 6º FERNANDA KOSSMANN 1984 SC50205 GNU-RS/SC 00'48"91 154,00 7º VERONICA MOMBACH 1984 SC55605 GNG-RS/SC 00'54"34 171,10 DQL MANUELA WIESBAUER 1982 SC39805 STILLO-RS/SC N/C CAMILA BELINI 1981 SC32205 CC-PR/SC THAIS BORBA 1982 SC66405 FORMA/SC 261ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - PRÉ-MASTER COL NOME DO ATLETA NASC. SIGLA TEMPO INDICE FINAL 1º LEONARDO LIMA 1983 SC67505 MAPI-RS/SC 00'35"86 126,98 2º ANDRE LIMA 1985 SC101005 EAM/SC 00'36"74 130,10 3º GUILHERME FEREIRA 1985 SC67105 MAPI-RS/SC 00'38"78 137,32 4º RAFAEL REEBERG 1985 SC31805 ELASE/SC 00'39"70 140,58 5º JOAO BARNEWTIZ 1983 SC34605 ALJ-RS/SC 00'41"03 145,29 6º LEANDRO MESSIAS 1984 SC65605 EAM/SC 00'42"78 151,49 7º FERNANDO SOUZA 1985 SC65505 EAM/SC 00'43"79 155,06 DQL PAULO CALEFFI 1982 SC33405 ALJ-RS/SC N/C LUCAS MONTOVANI 1985 SC46305 SCM/SC ANDRE CORTEZ 1982 SC64705 ENA-PR/SC 288ª PROVA 200 METROS LIVRE FEMININO - PRÉ-MASTER COL NOME DO ATLETA NASC. SIGLA TEMPO INDICE FINAL 1º FABIANA GIACOMINI 1982 SC55505 GNG-RS/SC 02'35"22 130,81 2º JULIANA FERREIRA 1981 SC69805 FORMA/SC 02'41"04 135,72 N/C THAIS BORBA 1982 SC66405 FORMA/SC MARIA LORUSSO 1982 SC68005 CC-PR/SC 289ª PROVA 200 METROS LIVRE MASCULINO - PRÉ-MASTER COL NOME DO ATLETA NASC. SIGLA TEMPO INDICE FINAL 1º FAUSTO MATTOS 1983 SC51205 GNU-RS/SC 01'57"80 109,35 2º FABIO LIMA 1981 SC51305 GNU-RS/SC 02'01"37 112,66 3º LUCAS GUSL 1983 SC64805 ENA-PR/SC 02'12"52 123,01 4º RAFAEL BRAGA 1981 SC33905 ALJ-RS/SC 02'14"49 124,84 5º RICARDO FREDINI 1982 SC51805 GNU-RS/SC 02'16"84 127,02 6º GILBERTO SEELIG JR 1983 SC39905 STILLO-RS/SC 02'20"62 130,53 N/C GUILHERME MENEZES 1985 SC51705 GNU-RS/SC PAULO CALEFFI 1982 SC33405 ALJ-RS/SC RICARDO CARDOSO 1983 SC37605 OL-RS/SC

	 CAMPEONATO SUL BRASILEIRO MASTER DE NATAÇÃO
RESULTADO DA FASE FINAL - 3ª ETAPA 28/08/2005
Local: CLUBE DOZE DE AGOSTO
Tipo de Piscina: 25 Metros
3ª PROVA  400 METROS LIVRE FEMININO - MASTER A              

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  	
FINAL
1º  ANNA HASTSCHABACH             1978  SC32105   CC-PR/SC       05'11"02  124,68            
2º  ANA PAULA MONOLA              1979  SC55205   GNG-RS/SC      05'22"00  129,08            
3º  DANIELA FRANÇA                1977  SC55305   GNG-RS/SC      05'27"47  131,28            
4º  STACY ARSENAULF               1978  SC71005   CV-RS/SC       05'28"52  131,70            
5º  CARLA NEVES                   1979  SC39505   STILLO-RS/SC   05'35"10  134,34            
6º  ALINE PADILHA                 1978  SC34005   ALJ-RS/SC      06'06"48  146,92            
7º  ANA PAULA PARENTE             1976  SC54805   GNG-RS/SC      06'29"85  156,28            
8º  LERE SANTOS                   1976  SC43005   CV-RS/SC       06'55"98  166,76            


4ª PROVA  400 METROS LIVRE MASCULINO - MASTER A             

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE 	
FINAL
1º  FERNANDO THORMANN             1976  SC42005   CV-RS/SC       04'32"86  119,38            
2º  IVAN RAZEIRA                  1979  SC31605   SCM/SC         04'35"30  120,45            
3º  VINICIUS SILVA                1978  SC68305   CC-PR/SC       04'38"66  121,92            
4º  FERNANDO JOAQUIM              1979  082433    LTC/SC         04'45"72  125,01            

31ª PROVA 100 METROS BORBOLETA FEMININO - MASTER A          

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  LENISE PETTER                 1979  SC49305   GNU-RS/SC      01'15"72  128,82            
2º  CAMILE LIMA                   1980  SC42805   CV-RS/SC       01'20"92  137,67            
3º  DANIELA FRANÇA                1977  SC55305   GNG-RS/SC      01'21"79  139,15            
4º  CARLA NEVES                   1979  SC39505   STILLO-RS/SC   01'32"47  157,32            
5º  ANA PAULA PARENTE             1976  SC54805   GNG-RS/SC      01'41"83  173,24            

32ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - MASTER A         

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  ANDRE LORENZI                 1979  SC42605   CV-RS/SC       01'00"16  114,63            
2º  MAURICIO NIWA                 1978  SC32705   CC-PR/SC       01'00"22  114,75            
3º  RICARDO OLIVEIRA              1979  SC51905   GNU-RS/SC      01'00"54  115,36            
4º  RODRIGO OHICHF                1980  SC64505   ENA-PR/SC      01'02"15  118,43            
5º  ROBERTO LOPES                 1980  SC33105   ALJ-RS/SC      01'08"22  129,99            
6º  MARCIO ZANOTTO                1980  SC57105   GNG-RS/SC      01'08"49  130,51            
7º  GUSTAVO SANTOS                1976  SC56905   GNG-RS/SC      01'16"12  145,05            

59ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - MASTER A               

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  CECILIA ROSA                  1980  SC66505   FORMA/SC       00'30"93  123,28            
2º  ANNA HASTSCHABACH             1978  SC32105   CC-PR/SC       00'31"01  123,60            
3º  ALINE PADILHA                 1978  SC34005   ALJ-RS/SC      00'32"27  128,62            
4º  SILVIA OLIVEIRA               1980  SC68505   CC-PR/SC       00'32"55  129,73            
5º  JULIANA ANDRADE               1980  SC67405   MAPI-RS/SC     00'35"73  142,41            
6º  CLAUDIA SCAVAZZA              1977  SC69005   CC-PR/SC       00'35"85  142,89            
7º  CLARISSA VIANA                1977  SC45005   SCM/SC         00'36"04  143,64            
8º  ROBERTA MICHELIN              1978  SC53905   RJ-RS/SC       00'37"36  148,90            
9º  LORENA MUNDSTOCK              1978  SC47905   GNU-RS/SC      00'44"13  175,89            
N/C ALESSANDRA BORGES             1978  SC45205   SCM/SC                                       

60ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - MASTER A              

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  FERNANDO SANTOS               1980  SC51405   GNU-RS/SC      00'23"72  106,75            
2º  FERNANDO ALVES                1979  SC51505   GNU-RS/SC      00'23"79  107,07            
3º  ANDRE LORENZI                 1979  SC42605   CV-RS/SC       00'24"64  110,89            
4º  MARCIO PEROSSOLI              1980  SC44105   SCM/SC         00'25"36  114,13            
5º  ROBERTO LOPES                 1980  SC33105   ALJ-RS/SC      00'25"87  116,43            
6º  FILIPE CORRADINI              1976  SC40905   DA/SC          00'25"98  116,92            
7º  MARCOS BALLIANA               1979  SC64605   ENA-PR/SC      00'26"35  118,59            
8º  LEANDRO PEREIRA               1976  SC39205   STILLO-RS/SC   00'26"52  119,35            
9º  GUSTAVO ALVES                 1976  SC52005   GNU-RS/SC      00'27"02  121,60            
10º FERNANDO JOAQUIM              1979  082433    LTC/SC         00'27"55  123,99            
11º GABRIEL BRITTO                1976  SC36205   ALJ-RS/SC      00'28"83  129,75            
N/C FELIPE SCHNEIDER              1978  SC44905   SCM/SC   
87ª PROVA 200 METROS MEDLEY FEMININO - MASTER A             

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  DESIRE BORTOLANZEA            1979  SC36705   ALJ-RS/SC      02'54"82  130,35            
2º  CAMILE LIMA                   1980  SC42805   CV-RS/SC       02'57"42  132,28            
3º  STACY ARSENAULF               1978  SC71005   CV-RS/SC       03'01"50  135,33            

88ª PROVA 200 METROS MEDLEY MASCULINO - MASTER A            

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  RICARDO OLIVEIRA              1979  SC51905   GNU-RS/SC      02'21"06  117,17            
2º  BRUNO BETTARELLO              1976  SC0 705   FORMA/SC       02'27"73  122,71            

115ª PROVA 50 METROS COSTAS FEMININO - MASTER A              

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  NANINA ROSA                   1977  SC66205   FORMA/SC       00'35"55  122,54            
2º  ALESSANDRA BORGES             1978  SC45205   SCM/SC         00'42"49  146,47            
3º  ROBERTA MICHELIN              1978  SC53905   RJ-RS/SC       00'43"32  149,33            

 
116ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - MASTER A             

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  ALESSANDRO KNOBLOCH           1977  SC42205   CV-RS/SC       00'34"62  134,45            
2º  LUIS CALABRO                  1976  SC54305   RJ-RS/SC       00'35"77  138,91            
N/C MARCIO PEROSSOLI              1980  SC44105   SCM/SC                                     

143ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - MASTER A              

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  CECILIA ROSA                  1980  SC66505   FORMA/SC       01'32"27  135,17            
2º  JULIANA ANDRADE               1980  SC67405   MAPI-RS/SC     01'38"08  143,69            
3º  CLAUDIA SCAVAZZA              1977  SC69005   CC-PR/SC       01'49"09  159,82            
4º  MARJORIE ABRANCHES            1977  SC38805   STILLO-RS/SC   02'23"02  209,52            
N/C LORENA MUNDSTOCK              1978  SC47905   GNU-RS/SC                                  

144ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - MASTER A             

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  GUSTAVO VOLKART               1977  SC34105   ALJ-RS/SC      01'08"03  111,11            
2º  FERNANDO ALVES                1979  SC51505   GNU-RS/SC      01'10"05  114,40            
3º  MAURICIO NIWA                 1978  SC32705   CC-PR/SC       01'14"50  121,67            
4º  BRUNO GONÇALVES               1980  SC39005   STILLO-RS/SC   01'18"35  127,96            
5º  LUIS CALABRO                  1976  SC54305   RJ-RS/SC       01'27"36  142,68            

169ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO - MASTER A    

NOME DA EQUIPE                SIGLA            TEMPO     
FINAL
1º  FORMA "A"                     FORMA/SC         02'11"17            
2º  GNG-RS "A"                    GNG-RS/SC        02'19"69            
3º  ALJ-RS "A"                    ALJ-RS/SC        02'20"58            
4º  STILLO-RS "A"                 STILLO-RS/SC     02'31"67            
N/C CORREIOS "A"                  CORREIOS/SC                          
EAM "A"                       EAM/SC                               
SCM "A"                       SCM/SC                               


178ª PROVA 100 METROS LIVRE FEMININO - MASTER A              

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  LENISE PETTER                 1979  SC49305   GNU-RS/SC      01'07"40  123,22            
2º  DESIRE BORTOLANZEA            1979  SC36705   ALJ-RS/SC      01'09"67  127,37            
    CECILIA ROSA                  1980  SC66505   FORMA/SC       01'09"67  127,37            
4º  LERE SANTOS                   1976  SC43005   CV-RS/SC       01'29"23  163,13            

179ª PROVA 100 METROS LIVRE MASCULINO - MASTER A             

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  FERNANDO SANTOS               1980  SC51405   GNU-RS/SC      00'53"10  108,35            
2º  RODRIGO OHICHF                1980  SC64505   ENA-PR/SC      00'55"90  114,06            
3º  FERNANDO THORMANN             1976  SC42005   CV-RS/SC       00'59"42  121,24            
4º  IVAN RAZEIRA                  1979  SC31605   SCM/SC         01'02"26  127,04            
5º  GABRIEL BRITTO                1976  SC36205   ALJ-RS/SC      01'06"87  136,44            
N/C MARCIO PEROSSOLI              1980  SC44105   SCM/SC                                       
    FELIPE SCHNEIDER              1978  SC44905   SCM/SC                                       

206ª PROVA 50 METROS BORBOLETA FEMININO - MASTER A           

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  LENISE PETTER                 1979  SC49305   GNU-RS/SC      00'33"82  125,31            
2º  CAMILE LIMA                   1980  SC42805   CV-RS/SC       00'36"48  135,16            
3º  DANIELA FRANÇA                1977  SC55305   GNG-RS/SC      00'37"01  137,12            
4º  SILVIA OLIVEIRA               1980  SC68505   CC-PR/SC       00'40"97  151,80            

207ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - MASTER A          

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  FERNANDO ALVES                1979  SC51505   GNU-RS/SC      00'25"25  105,12            
2º  ANDRE LORENZI                 1979  SC42605   CV-RS/SC       00'27"23  113,36            
3º  RODRIGO OHICHF                1980  SC64505   ENA-PR/SC      00'27"32  113,74            
4º  PAULO HORST                   1979  SC57905   SCM/SC         00'28"00  116,57            
5º  MARCIO ZANOTTO                1980  SC57105   GNG-RS/SC      00'28"32  117,90            
6º  GUSTAVO ALVES                 1976  SC52005   GNU-RS/SC      00'28"71  119,53            
7º  ROBERTO LOPES                 1980  SC33105   ALJ-RS/SC      00'29"11  121,19            
8º  MARCOS BALLIANA               1979  SC64605   ENA-PR/SC      00'29"39  122,36            
9º  GUSTAVO SANTOS                1976  SC56905   GNG-RS/SC      00'30"77  128,10            
10º GABRIEL BRITTO                1976  SC36205   ALJ-RS/SC      00'35"18  146,46            
N/C BRUNO BETTARELLO              1976  SC0 705   FORMA/SC                                     
    BRUNO GONÇALVES               1980  SC39005   STILLO-RS/SC                                 
    LEANDRO PEREIRA               1976  SC39205   STILLO-RS/SC                                 

234ª PROVA 100 METROS COSTAS FEMININO - MASTER A             

COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            	      TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  NANINA ROSA                   1977  SC66205   FORMA/SC       01'19"70  129,95            
2º  ANA PAULA MONOLA              1979  SC55205   GNG-RS/SC      01'24"54  137,84            
3º  CARLA NEVES                   1979  SC39505   STILLO-RS/SC   01'25"83  139,95            
4º  ROBERTA MICHELIN              1978  SC53905   RJ-RS/SC       01'38"94  161,32            
