Seja Bem Vindo


voltar

11, 12 e 13 de Março
Troféu Marise Junqueira Nunes
Troféu Morel Wittig Bueno

                                                             Data:- 14/ 3/2005

RESULTADO MAIS MAIS 2005                     Resultado da Prova    Pag.:- 0001

Prova 01 - 100 m Medley Feminino

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 2109X DENISE PRADO                   ECP/CAP       1,27,42  9,00
 002 G 1012A ANGELA KALCKMANN ROMANO SARTOR CURITIBANO    1,44,85  7,00
 003 G 1709H HELAINE QUEZADO MAGALHAES      BRASILIA      1,49,09  6,00
 004 G 1006M MARIA ANTONIETA R. DE CASTRO   NAMOR ARARAQ  1,49,78  5,00
 005 G 0706Z ZILDA BENKENDORF MAIOCHI       CEFET         1,50,93  4,00
 006 G 1906A ANGELICA ROSENTHAL             AMARAL        1,55,80  3,00
 007 G 2712D IDA INES BECKER                I.TENIS CLUB  1,59,77  2,00

 CATEGORIA 55+
 001 H 1809E ELZA MARIA MAZEI ADOLPHO       ECP/CAP       1,38,34  9,00
 002 H 0112I ELISABET G. SALE MANZANO       4X1           1,40,96  7,00
 003 H 2007X ELAINE ROMERO                  FLAMENGO      1,52,68  6,00
 004 H 1801I IRENE SOMMER BITTENCOURT       CURITIBANO    1,58,64  5,00
 005 H 2410M MARICELMA KNOPFHOLZ            CURITIBANO    2,22,71  4,00

 CATEGORIA 60+
 001 I 0709S SILVANA NABUCO DE ABREU        ECP/CAP       1,29,05  9,00
 002 I 0207N ANA LUCIA SOLDAN               C.R.ICARAI    1,54,86  7,00
 003 I 1110C COSMA SOUZA                    4X1           1,55,16  6,00
 004 I 2310D DINEA BARROS DOMINGUES         4X1           2,00,25  5,00
 005 I 1524E ELISA TAKADA                   AVULSO        2,16,86  4,00
 006 I 1301S SILVANA FONTANA                AMARAL        2,18,96  3,00
 007 I 2404M MARIA JOSE DE OLIVEIRA         AMARAL        2,34,17  2,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 2303M MARIA SALVADORA PENHA          FLAMENGO      1,51,66  9,00
 002 J 1254S LEA SCHOEN                     SC MASTERS    2,18,25  7,00
 003 J 0212I GILDA MACHADO                  NAMOR ARARAQ  2,22,89  6,00
 004 J 2801M MARIA ANITA ASSUAR             ECP/CAP       2,23,89  5,00
 005 J 2202M MARGARIDA P. REITENBACH        AMARAL        2,31,89  4,00
 006 J 2012I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       AMARAL        2,38,04  3,00
 007 J 2608J JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   AMARAL        2,45,54  2,00
 008 J 0509R ROSELIS MARIA GRALIK           AMARAL        3,42,78  1,00

 CATEGORIA 70+
 001 K 2310I MARIA REGINA FUKISSIMA         C. OLIMPICO   2,16,60  9,00
 002 K 1103E EUNICE NICOLA LIMA             AQUACENTER    2,19,19  7,00


Prova 02 - 100 M Nado Medley Masculino

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 0107C CELSO JUGEND                   CURITIBANO    1,10,07  9,00
 002 G 2701G AGOSTINHO NORONHA              AMARAL        1,24,60  7,00
 003 G 2409A ALBERTO IGAWA                  AMARAL        1,27,73  6,00
 004 G 2101G JORGE NASLAUSKI                NADA MAIS     1,30,67  5,00
 005 G 2708H HELCIO BITENCOURT              SC MASTERS    1,32,41  4,00
 006 G 2708J JOAO SILVIO SINKUEVITZ         AMARAL        1,43,81  3,00
 007 G 2906G MIGUEL A. SANDERS              GOLFINHO      1,48,43  2,00
 008 G 1505O ODAIR ALVARES PINTAN           NADA MAIS     2,40,29  1,00

 CATEGORIA 55+
 001 H 1503C CELIO  CARNEIRO AMARAL         AMARAL        1,18,10  9,00
 002 H 0604L LUIZ CARLOS GAMA DOS SANTOS    NADA MAIS     1,25,29  7,00
 003 H 2707H HENRIK KREUGER                 ITAMIRIM      1,25,76  6,00
 004 H 2611U LUIZ DONI FILHO                AMARAL        1,26,33  5,00
 005 H 2410V VALDIR JACINTO PEREIRA         THALIA        1,39,00  4,00
 006 H 2811N NADIR MUZOLON                  CIR. MILITAR  1,53,64  3,00

 CATEGORIA 60+
 001 I 1806R MARCO ANTONIO M. MIRANDA       MINAS T.CLUB  1,20,60  9,00
 002 I 0505A ALFREDO JACOB                  ECP/CAP       1,21,78  7,00
 003 I 2507A ANTONIO MARCIO F.COSTA         NAMOR ARARAQ  1,30,23  6,00
 004 I 0706A ATHAYDE DE FIGUEIREDO JUNIOR   CURITIBANO    1,33,16  5,00
 005 I 0304H HELIO  VIANA                   AMARAL        1,36,32  4,00
 006 I 1503I IDELBRANDO LEITE DE LIMA       AQUAMASTER    1,43,13  3,00
 007 I 2612E LEOCADIO DE SOUZA KIRCHOFF     AQUACENTER    1,59,17  2,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 0611R RODNEY STUART BELL             COMPETITION   1,39,47  9,00
 002 J 1011D DETLEF W.SCHULTZE              ECP/CAP       1,43,27  7,00
 003 J 2707F FREDERICO WERNER KRAPF FILHO   ITAPETININGA  1,47,50  6,00

 CATEGORIA 70+
 001 K 0307H HORST KESTENER                 AMARAL        1,28,53  9,00
 002 K 1010X JOSE CARLOS SILVA              FLAMENGO      1,42,43  7,00
 003 K 1010S SIDNEY LUCK                    AMARAL        1,50,98  6,00
 004 K 0505J JOSE MANZO                     AMARAL        2,13,83  5,00
 005 K 3112U DOULINGER NILSON DE BRITO      U.T.C.        2,36,68  4,00
 006 K 0707W WILSON ARTHUR PIRES            DOZE AGOSTO   2,37,64  3,00
 007 K 2705R REILLY ALGODOAL                AQUACENTER    2,55,59  2,00

 CATEGORIA 75+
 001 L 2810J JOAO GRIMBERG                  HEBRAICA      2,03,18  9,00
 002 L 1610F FREDERICO MENKE                ECP/CAP       2,24,83  7,00
 003 L 0101Q CARLOS HENRIQUE BAASCH         SC MASTERS    2,47,41  6,00
 004 L 1507E SEBASTIAO VASCONCELOS ROSA     AMARAL        2,48,22  5,00

 CATEGORIA 80+
 001 M 3012D DAVID KAVISKI                  AMARAL        4,11,67  9,00


Prova 03 - 50 M Nado Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 0403M MARISE JUNQUEIRA NUNES         AMARAL          33,04  9,00
 002 G 0906S SONIA HELENA R.DINIZ WILLE     AMARAL          36,58  7,00
 003 G 2305Z ZEILA MARIA SILVA              AQUACENTER      37,73  6,00
 004 G 1911N JANE CARDOSO AGUIAR            PRAIA CLUBE     43,85  5,00
 005 G 1405M MARIA DO ROSARIO A. NUNES      CURITIBANO      48,42  4,00
 006 G 2605Z ZELIA DA SILVA MACHADO         FLUMINENSE      51,39  3,00
 007 G 0501V VITORIA FEDRIZZI BIDIM         CEFET           54,78  2,00
 008 G 1501L SOLANGE SANTOS HIRYE           CEFET           55,84  1,00
 009 G 2910O ROSANI BUDAL ARINS             AMARAL          57,82
 010 G 2804B BERNADETE MAMCASZ              AMARAL        1,03,65

 CATEGORIA 55+
 001 H 2705I MIRIAM HELENA VOIGT            AMARAL          41,22  9,00
 002 H 2309H HARUCO HONMA SONODA            ITAPETININGA    47,77  7,00
 003 H 2008N NADIR B. ARNS                  AVULSO          52,71  6,00
 004 H 1412N ANGELA RITA FUCCI              AMARAL          54,67  5,00

 CATEGORIA 60+
 001 I 2510A MARIA HELENA PADILHA COSTA     FLUMINENSE      38,72  9,00
 002 I 3008Z ELZA FRANCISCO DE LIMA         NADA MAIS       59,27  7,00
 003 I 2203R VERA LUCIA LANA JOAQUIM.       SAO PAULO FC  1,05,96  6,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 2905M MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      AMARAL          42,64  9,00
 002 J 1402I IRVENIA L.S.PRADA              ECP/CAP         44,33  7,00
 003 J 0706L ROSELI PFAFF DOS SANTOS        NADA MAIS       47,28  6,00
 004 J 2608Z MARIA ZENAIDE M.C.FERNANDES    FLUMINENSE      49,74  5,00
 005 J 0112Y NEYDE GRANTOIS CARIA           ANMBA           50,10  4,00
 006 J 2703V VILMA WAGNER                   AMARAL          50,80  3,00
 007 J 0702L LEONOR MONTEIRO S.ELEUTERIO    NAMOR ARARAQ    52,73  2,00
 008 J 0607M VERA MARIZA H.MIRANDA DA COSTA NAMOR ARARAQ    53,01  1,00
 009 J 1602K DALKA SANTOS DE CAMPOS VERSAL  AVULSO          53,02
 010 J 2007N ANNYMARY SHOLL BAILLY          C.R.ICARAI    1,07,33

 CATEGORIA 70+
 001 K 1009I IRENE DE MACEDO                AMARAL          57,99  9,00

 CATEGORIA 75+
 001 L 0511F FRANCISCA G. KAVISKI           AMARAL          56,14  9,00
 002 L 0109M MARIA CARDOSO AMORIM           C.R.ICARAI      59,60  7,00
 003 L 0606U RUTH ROEHRIG AVILA             AMARAL        1,05,06  6,00
 004 L 1512C CHIHOKO SOUZA MENDES           4X1           1,16,15  5,00
 005 L 2203E POLA PENTEADO                  AMARAL        1,16,65  4,00
 006 L 1101H LAHIRY SILVA ROMERO            FLAMENGO      1,39,14  3,00

 CATEGORIA 90+
 001 O 1501M MARIA LENK                     FLAMENGO      1,10,19  9,00


Prova 04 - 50 M Nado Livre Masculino


 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 1003F FABIO LATUF                    A.PINGUIRITO    28,97  9,00
 002 G 1810C CIRO RENATO S. DE ARAUJO       AMARAL          30,03  7,00
 003 G 1207O JOAO VALMOR FELZMANN           TONHO           31,70  6,00
 004 G 1412O JOSE ANGELO OLIVA              AVULSO          32,12  5,00
 005 G 0611N NERLAN TADEU CARVALHO          AMARAL          33,10  4,00
 006 G 1501S JOSE ADIMIR WACHOLSKI          CEFET           33,11  3,00
 007 G 0511X JORGE LUIZ BERARDI             PRAIA CLUBE     34,02  2,00
 008 G 2101Z SILVIO NASLAUSKI               NADA MAIS       34,41  1,00
 009 G 1207J JOSE ROBERTO ROSA SEIXAS       CURITIBANO      39,68

 CATEGORIA 55+
 001 H 0302R RYSZARD KOWALSKI               AMARAL          31,67  9,00
 002 H 0511O OTAVIO FERNANDO VIEIRA         NADA MAIS       32,07  7,00
 003 H 2610N MANUEL BONNET VILLALBA         CIR. MILITAR    33,89  6,00
 004 H 1302A AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  AMARAL          34,53  5,00
 005 H 2202J JOSE ROBERTO AMARAL HENRIQUES  NADA MAIS       34,56  4,00
 006 H 0612C CELSO DA COSTA QUEIROZ         NADA MAIS       36,54  3,00
 007 H 1706P PAULO HIPOLITO DE OLIVEIRA     CEFET           37,60  2,00
 008 H 2805L CLAUDIO MARTIN                 CEFET           43,65  1,00
 009 H 0906C CARLOS JULIO PEIXOTO           C. OLIMPICO     46,11
 010 H 2110S CARLOS VENDRAMETTO             AMARAL          52,47

 CATEGORIA 60+
 001 I 1501E JOSE EUGENIO GUISARD FERRAZ    FLUMINENSE      28,11  9,00
 002 I 1412U JOSE LUIS A. MONDELO           NADA MAIS       30,38  7,00
 003 I 1709M MOREL WITTIG BUENO             ALL-PERFORM     35,31  6,00
 004 I 1403J JORGE H. CABRERA MANSILLA      AMARAL          35,69  5,00
 005 I 0606B ROBERTO OLIVEIRA BRAGA         AVULSO          46,20  4,00
 006 I 0502I EUCLIDES M. STALL              AVULSO          55,16  3,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 1309O OSMAR BAPTISTA SILVA           NADA MAIS       32,42  9,00
 002 J 2501O DOUGLAS PEDRO ALPINO           AVULSO          33,35  7,00
 003 J 2412J JOSE AZEVEDO CARIA             ANMBA           34,26  6,00
 004 J 0711H HORACIO A. FIGUEIRA            AMARAL          34,48  5,00
 005 J 3103T ANTONIO JORGE SEIXAS           FLAMENGO        35,29  4,00
 006 J 2509F FERNANDO HATSCHBACH            AMARAL          50,15  3,00
 007 J 2007R REINALDO PEREIRA               AMARAL          55,16  2,00

 CATEGORIA 70+
 001 K 1606L LAURO GOMES FERREIRA LEITE     SEL-POUPEX      43,76  9,00
 002 K 1302U ANUAR HADDAD                   NAMOR ARARAQ    43,95  7,00
 003 K 1310R RUBENS F. PENTEADO             AMARAL          57,99  6,00
 004 K 1802S OSCAR M. BALDIJAO              NAMOR ARARAQ    59,91  5,00
 005 K 0408G JORGE PAULO SOBRINHO           FITNES        1,02,41  4,00
 006 K 2009B RUBENS ANTUNES LOPES           ITAPETININGA  1,02,83  3,00

 CATEGORIA 75+
 001 L 1501U LUIZ MARCHIORI                 PRAIA CLUBE     40,41  9,00
 002 L 1206J JUERGEN ADOLPHO ENGELBRECHT    PRAIA CLUBE     44,27  7,00

 CATEGORIA 80+
 001 M 1106L ALDACYR F. HILL                FLAMENGO        42,15  9,00
 002 M 0708W WALDEMAR OSWALDO BIANCO        AMARAL          54,93  7,00


Prova 05 - 400 M Nado Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 0403M MARISE JUNQUEIRA NUNES         AMARAL        5,47,79  9,00
 002 G 2109X DENISE PRADO                   ECP/CAP       6,16,02  7,00
 003 G 1709H HELAINE QUEZADO MAGALHAES      BRASILIA      7,04,68  6,00
 004 G 2305Z ZEILA MARIA SILVA              AQUACENTER    7,15,38  5,00
 005 G 0706Z ZILDA BENKENDORF MAIOCHI       CEFET         7,37,90  4,00
 006 G 1006M MARIA ANTONIETA R. DE CASTRO   NAMOR ARARAQ  7,38,08  3,00
 007 G 2910O ROSANI BUDAL ARINS             AMARAL        8,10,95  2,00
 008 G 2712D IDA INES BECKER                I.TENIS CLUB  8,30,62  1,00
 009 G 1911N JANE CARDOSO AGUIAR            PRAIA CLUBE   8,47,43
 010 G 1201Q VALQUIRIA GENTIL               ANMBA         9,01,47
 011 G 2605Z ZELIA DA SILVA MACHADO         FLUMINENSE    9,17,98
 012 G 1501L SOLANGE SANTOS HIRYE           CEFET         9,50,21

 CATEGORIA 55+
 001 H 1809E ELZA MARIA MAZEI ADOLPHO       ECP/CAP       6,33,37  9,00
 002 H 2705I MIRIAM HELENA VOIGT            AMARAL        7,09,97  7,00
 003 H 2007X ELAINE ROMERO                  FLAMENGO      7,49,27  6,00
 004 H 0907C CONSUELO BEZERRA ROCHA         C.R.ICARAI    8,29,59  5,00
 005 H 2410M MARICELMA KNOPFHOLZ            CURITIBANO    8,38,86  4,00
 006 H 1412N ANGELA RITA FUCCI              AMARAL        8,40,75  3,00
 007 H 2309H HARUCO HONMA SONODA            ITAPETININGA  8,56,01  2,00
 008 H 2008N NADIR B. ARNS                  AVULSO        9,44,13  1,00

 CATEGORIA 60+
 001 I 0709S SILVANA NABUCO DE ABREU        ECP/CAP       6,20,97  9,00
 002 I 2510A MARIA HELENA PADILHA COSTA     FLUMINENSE    6,58,86  7,00
 003 I 1110C COSMA SOUZA                    4X1           7,39,75  6,00
 004 I 0207N ANA LUCIA SOLDAN               C.R.ICARAI    7,54,07  5,00
 005 I 2310D DINEA BARROS DOMINGUES         4X1           7,56,99  4,00
 006 I 1301S SILVANA FONTANA                AMARAL        8,25,28  3,00
 007 I 1510T TEREZINHA MOURA WERNECK        AMARAL        8,34,82  2,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 2303M MARIA SALVADORA PENHA          FLAMENGO      6,50,22  9,00
 002 J 2905M MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      AMARAL        7,41,04  7,00
 003 J 1254S LEA SCHOEN                     SC MASTERS    8,32,39  6,00
 004 J 2608Z MARIA ZENAIDE M.C.FERNANDES    FLUMINENSE    8,38,74  5,00
 005 J 2703V VILMA WAGNER                   AMARAL        9,22,56  4,00
 006 J 2012I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       AMARAL        9,23,14  3,00
 007 J 2202M MARGARIDA P. REITENBACH        AMARAL        9,46,15  2,00
 008 J 0509R ROSELIS MARIA GRALIK           AMARAL       11,10,43  1,00

 CATEGORIA 70+
 001 K 1103E EUNICE NICOLA LIMA             AQUACENTER    8,34,38  9,00
 002 K 1009I IRENE DE MACEDO                AMARAL        9,24,01  7,00

 CATEGORIA 75+
 001 L 0109M MARIA CARDOSO AMORIM           C.R.ICARAI    9,41,76  9,00
 002 L 0511F FRANCISCA G. KAVISKI           AMARAL        9,48,04  7,00
 003 L 2203E POLA PENTEADO                  AMARAL       11,56,64  6,00

 CATEGORIA 90+
 001 O 1501M MARIA LENK                     FLAMENGO     11,45,10  9,00


Prova 06 - 400 M Nado Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 2611O JOEL KRIEGER                   CURITIBANO    4,51,96  9,00
 002 G 1501J JORGE MAYERLE                  SC MASTERS    5,33,00  7,00
 003 G 2409A ALBERTO IGAWA                  AMARAL        5,55,22  6,00
 004 G 1207O JOAO VALMOR FELZMANN           TONHO         6,02,72  5,00
 005 G 2101G JORGE NASLAUSKI                NADA MAIS     6,08,84  4,00
 006 G 1412O JOSE ANGELO OLIVA              AVULSO        6,18,04  3,00
 007 G 0511X JORGE LUIZ BERARDI             PRAIA CLUBE   6,22,04  2,00
 008 G 2708H HELCIO BITENCOURT              SC MASTERS    6,25,93  1,00
 009 G 1501S JOSE ADIMIR WACHOLSKI          CEFET         6,27,36
 010 G 2708J JOAO SILVIO SINKUEVITZ         AMARAL        6,44,16
 011 G 2101Z SILVIO NASLAUSKI               NADA MAIS     7,25,86
 012 G 1505O ODAIR ALVARES PINTAN           NADA MAIS    11,56,87

 CATEGORIA 55+
 001 H 1503C CELIO  CARNEIRO AMARAL         AMARAL        5,17,95  9,00
 002 H 2707H HENRIK KREUGER                 ITAMIRIM      5,36,91  7,00
 003 H 0302R RYSZARD KOWALSKI               AMARAL        5,43,77  6,00
 004 H 2410V VALDIR JACINTO PEREIRA         THALIA        6,47,92  5,00
 005 H 1302A AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  AMARAL        6,58,40  4,00
 006 H 1706P PAULO HIPOLITO DE OLIVEIRA     CEFET         7,35,04  3,00

 CATEGORIA 60+
 001 I 1501E JOSE EUGENIO GUISARD FERRAZ    FLUMINENSE    5,26,60  9,00
 002 I 0505A ALFREDO JACOB                  ECP/CAP       5,51,26  7,00
 003 I 1709M MOREL WITTIG BUENO             ALL-PERFORM   6,23,33  6,00
 004 I 1806R MARCO ANTONIO M. MIRANDA       MINAS T.CLUB  6,34,08  5,00
 005 I 1503I IDELBRANDO LEITE DE LIMA       AQUAMASTER    7,35,72  4,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 0711H HORACIO A. FIGUEIRA            AMARAL        6,15,09  9,00
 002 J 2501O DOUGLAS PEDRO ALPINO           AVULSO        6,19,04  7,00
 003 J 0611R RODNEY STUART BELL             COMPETITION   6,21,02  6,00
 004 J 2412J JOSE AZEVEDO CARIA             ANMBA         6,24,62  5,00
 005 J 1011D DETLEF W.SCHULTZE              ECP/CAP       7,27,00  4,00
 006 J 2707F FREDERICO WERNER KRAPF FILHO   ITAPETININGA  7,46,66  3,00

 CATEGORIA 70+
 001 K 1010S SIDNEY LUCK                    AMARAL        7,33,04  9,00
 002 K 1010X JOSE CARLOS SILVA              FLAMENGO      7,45,54  7,00
 003 K 1302U ANUAR HADDAD                   NAMOR ARARAQ  8,33,71  6,00
 004 K 0505J JOSE MANZO                     AMARAL        8,47,60  5,00
 005 K 1606L LAURO GOMES FERREIRA LEITE     SEL-POUPEX    9,11,95  4,00
 006 K 0707W WILSON ARTHUR PIRES            DOZE AGOSTO   9,51,58  3,00
 007 K 1802S OSCAR M. BALDIJAO              NAMOR ARARAQ 10,22,44  2,00
 008 K 2009B RUBENS ANTUNES LOPES           ITAPETININGA 10,45,26  1,00
 009 K 1310R RUBENS F. PENTEADO             AMARAL       11,02,89
 010 K 0408G JORGE PAULO SOBRINHO           FITNES       11,09,32

 CATEGORIA 75+
 001 L 1501U LUIZ MARCHIORI                 PRAIA CLUBE   8,34,15  9,00
 002 L 1206J JUERGEN ADOLPHO ENGELBRECHT    PRAIA CLUBE   8,58,03  7,00
 003 L 1507E SEBASTIAO VASCONCELOS ROSA     AMARAL        9,00,25  6,00
 004 L 0101Q CARLOS HENRIQUE BAASCH         SC MASTERS   10,22,43  5,00

 CATEGORIA 80+
 001 M 1106L ALDACYR F. HILL                FLAMENGO      8,57,93  9,00
 002 M 0708W WALDEMAR OSWALDO BIANCO        AMARAL        9,34,28  7,00


Prova 07 - 100 M Nado Borboleta Masculin

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 2101G JORGE NASLAUSKI                NADA MAIS     1,33,03  9,00
 002 G 1207O JOAO VALMOR FELZMANN           TONHO         1,49,83  7,00
 003 G 2708J JOAO SILVIO SINKUEVITZ         AMARAL        1,56,64  6,00

 CATEGORIA 55+
 001 H 0511O OTAVIO FERNANDO VIEIRA         NADA MAIS     1,34,12  9,00
 002 H 2410V VALDIR JACINTO PEREIRA         THALIA        1,47,14  7,00

 CATEGORIA 60+
 001 I 1806R MARCO ANTONIO M. MIRANDA       MINAS T.CLUB  1,25,87  9,00
 002 I 0304H HELIO  VIANA                   AMARAL        1,32,04  7,00
 003 I 0505A ALFREDO JACOB                  ECP/CAP       1,35,92  6,00
 004 I 2005O OSAMU TAKARADA                 R.JUVENTUDE   1,40,81  5,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 2707F FREDERICO WERNER KRAPF FILHO   ITAPETININGA  2,10,57  9,00

 CATEGORIA 70+
 001 K 0505J JOSE MANZO                     AMARAL        2,58,56  9,00


Prova 08 - 100 M Nado Borboleta Feminino

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 2109X DENISE PRADO                   ECP/CAP       1,29,40  9,00
 002 G 0706Z ZILDA BENKENDORF MAIOCHI       CEFET         1,53,82  7,00

 CATEGORIA 55+
 001 H 1809E ELZA MARIA MAZEI ADOLPHO       ECP/CAP       1,45,02  9,00
 002 H 0907C CONSUELO BEZERRA ROCHA         C.R.ICARAI    2,25,95  7,00
 003 H 2410M MARICELMA KNOPFHOLZ            CURITIBANO    2,37,49  6,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 2303M MARIA SALVADORA PENHA          FLAMENGO      1,58,06  9,00
 002 J 0212I GILDA MACHADO                  NAMOR ARARAQ  2,24,63  7,00
 003 J 2905M MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      AMARAL        2,41,49  6,00
 004 J 1254S LEA SCHOEN                     SC MASTERS    3,21,95  5,00


Prova 09 - 50 M Nado Peito Masculino

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 2803M MILTON IDERIHA                 AMARAL          35,57  9,00
 002 G 1501J JORGE MAYERLE                  SC MASTERS      38,16  7,00
 003 G 1003F FABIO LATUF                    A.PINGUIRITO    38,52  6,00
 004 G 1412O JOSE ANGELO OLIVA              AVULSO          40,31  5,00
 005 G 2409A ALBERTO IGAWA                  AMARAL          41,66  4,00
 006 G 2701G AGOSTINHO NORONHA              AMARAL          46,71  3,00
 007 G 2101Z SILVIO NASLAUSKI               NADA MAIS       48,75  2,00
 008 G 1207J JOSE ROBERTO ROSA SEIXAS       CURITIBANO    1,35,15  1,00

 CATEGORIA 55+
 001 H 1503C CELIO  CARNEIRO AMARAL         AMARAL          36,44  9,00
 002 H 2610N MANUEL BONNET VILLALBA         CIR. MILITAR    42,55  7,00
 003 H 2202J JOSE ROBERTO AMARAL HENRIQUES  NADA MAIS       46,44  6,00
 004 H 1302A AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  AMARAL          48,92  5,00
 005 H 0906C CARLOS JULIO PEIXOTO           C. OLIMPICO     49,42  4,00
 006 H 2110S CARLOS VENDRAMETTO             AMARAL        1,04,09  3,00
 007 H 2805L CLAUDIO MARTIN                 CEFET         1,04,96  2,00

 CATEGORIA 60+
 001 I 0706A ATHAYDE DE FIGUEIREDO JUNIOR   CURITIBANO      41,09  9,00
 002 I 2507A ANTONIO MARCIO F.COSTA         NAMOR ARARAQ    43,09  7,00
 003 I 0606B ROBERTO OLIVEIRA BRAGA         AVULSO          48,21  6,00
 004 I 1503I IDELBRANDO LEITE DE LIMA       AQUAMASTER      48,29  5,00
 005 I 0502I EUCLIDES M. STALL              AVULSO          59,70  4,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 1011D DETLEF W.SCHULTZE              ECP/CAP         42,03  9,00
 002 J 2007R REINALDO PEREIRA               AMARAL          56,62  7,00

 CATEGORIA 70+
 001 K 0307H HORST KESTENER                 AMARAL          44,87  9,00
 002 K 1010X JOSE CARLOS SILVA              FLAMENGO        45,38  7,00
 003 K 1810R MARIO MACEDO                   AMARAL          53,66  6,00
 004 K 1802S OSCAR M. BALDIJAO              NAMOR ARARAQ  1,11,74  5,00

 CATEGORIA 75+
 001 L 1206J JUERGEN ADOLPHO ENGELBRECHT    PRAIA CLUBE     54,48  9,00
 002 L 1610F FREDERICO MENKE                ECP/CAP       1,01,42  7,00
 003 L 1507E SEBASTIAO VASCONCELOS ROSA     AMARAL        1,18,84  6,00

 CATEGORIA 80+
 001 M 3012D DAVID KAVISKI                  AMARAL        1,55,05  9,00


Prova 10 - 50 M Nado Peito Feminino

 Col        Nome do Atleta                 Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 50+
 001 G 1012A ANGELA KALCKMANN ROMANO SARTOR CURITIBANO      50,50  9,00
 002 G 1709H HELAINE QUEZADO MAGALHAES      BRASILIA        56,07  7,00
 003 G 2605Z ZELIA DA SILVA MACHADO         FLUMINENSE      57,79  6,00
 004 G 0501V VITORIA FEDRIZZI BIDIM         CEFET         1,01,51  5,00
 005 G 2804B BERNADETE MAMCASZ              AMARAL        1,07,49  4,00
 006 G 1201Q VALQUIRIA GENTIL               ANMBA         1,10,54  3,00

 CATEGORIA 55+
 001 H 0112I ELISABET G. SALE MANZANO       4X1             45,86  9,00
 002 H 2008N NADIR B. ARNS                  AVULSO        1,05,83  7,00
 003 H 2309H HARUCO HONMA SONODA            ITAPETININGA  1,14,48  6,00
 004 H 1412N ANGELA RITA FUCCI              AMARAL        1,25,04  5,00

 CATEGORIA 60+
 001 I 0207N ANA LUCIA SOLDAN               C.R.ICARAI      50,35  9,00
 002 I 2510A MARIA HELENA PADILHA COSTA     FLUMINENSE      50,38  7,00
 003 I 2402N NORMA CONDE                    4X1           1,00,17  6,00
 004 I 2310D DINEA BARROS DOMINGUES         4X1           1,02,51  5,00
 005 I 2404M MARIA JOSE DE OLIVEIRA         AMARAL        1,04,74  4,00
 006 I 1301S SILVANA FONTANA                AMARAL        1,05,13  3,00
 007 I 3008Z ELZA FRANCISCO DE LIMA         NADA MAIS     1,08,64  2,00
 008 I 2203R VERA LUCIA LANA JOAQUIM.       SAO PAULO FC  1,22,86  1,00

 CATEGORIA 65+
 001 J 1402I IRVENIA L.S.PRADA              ECP/CAP       1,01,21  9,00
 002 J 1903O JOSEFA PARELLADA BRANDT        AMARAL        1,02,56  7,00
 003 J 0607M VERA MARIZA H.MIRANDA DA COSTA NAMOR ARARAQ  1,06,99  6,00
 004 J 2012I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       AMARAL        1,12,32  5,00

 CATEGORIA 70+
 001 K 1103E EUNICE NICOLA LIMA             AQUACENTER    1,10,35  9,00
 002 K 1009I IRENE DE MACEDO                AMARAL        1,18,64  7,00

 CATEGORIA 75+
 001 L 2203E POLA PENTEADO                  AMARAL        2,08,19  9,00


Prova 11 - 100 M Nado Costas Masculino


