Prova 01 - 400 m Nado Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A ROBERTA SCHATZMAN              SC-J.T.C      4,51,57  5,00   1.19569
 002 A PAULA STEFFEN ALVAREZ          G.N.UNIAO     5,10,41  3,00   1.27295
 003 A DESIRE BORTOLANZA              CAIXEIROS     5,16,46  2,00   1.29776
 004 A CARLA D. NEVES                 STILO         5,19,46  1,00   1.31006
 005 A CRISTIANA L PETRY              AMARAL        5,35,05         1.37400
 006 A ANA PAULA MOTTOLA              G.N.GAUCHO    5,38,68         1.38888
 007 A VANESSA ZADOROSNEI REBUTINI    MOBI DICK     5,54,79         1.45495
 008 A IZABELLE DE OLIVEIRA           AMARAL        6,06,83         1.50432
 009 A VANESSA CASSINA ZANATTO        CAIXEIROS     6,18,06         1.55037
 010 A ANUBIA GIARETA                 CAIXEIROS     6,19,02         1.55431

 CATEGORIA 25+
 001 B ANA PAULA BRANDAO              G.N.GAUCHO    5,30,49  9,00   1.23533
 002 B VANESSA TYSZKA                 CURITIBANO    5,55,70  7,00   1.32957
 003 B PAULA VIEIRA GUEDES            CAIXEIROS     6,09,39  6,00   1.38074
 004 B ANDREA G. TYSKA                G.N.UNIAO     6,25,57  5,00   1.44122
 000 B SCHEILA ROSSANA MALISKA        G.N.UNIAO     *DESCLASSIFICADA*  
 
 CATEGORIA 30+
 001 C ELAINE MARIA KORZANOWSKI       G.N.GAUCHO    6,03,43  9,00   1.35224
 002 C CLAUDIA A. CAMBUSANO           SC - C-3      6,19,21  7,00   1.41096
 003 C GISELE OLIVEIRA MACHADO        G.N.GAUCHO    6,47,07  6,00   1.51462
 004 C VIVIANE PAROLIM CECATTO        CURITIBANO    6,53,23  5,00   1.53754
 005 C GILENE PALHARES                SC -RAIA SUL  6,58,48  4,00   1.55707

 CATEGORIA 35+
 001 D KATIA FONTOURA                 MOBI DICK     5,34,27  9,00   1.25585
 002 D CHRISTINA ABBOTT DE MATTOS     CAIXEIROS     6,00,86  7,00   1.35575
 003 D SIMONE DE SA BORDIN            G.N.HAMBURGO  6,10,93  6,00   1.39358
 004 D ANDREA MARANHAO TREVISAN       CURITIBANO    6,31,24  5,00   1.46988
 005 D ALEXANDRA IWER                 CAIXEIROS     7,13,87  4,00   1.63004
 006 D HELENA MARIA CORREA DE SOUZA   SC -RAIA SUL  7,53,41  3,00   1.77860

 CATEGORIA 40+
 001 E CRISTINA LEON SOARES           G.N.UNIAO     5,47,60  9,00   1.24222
 002 E LIGIA MARIA SANTOS             AMARAL        6,08,76  7,00   1.31784
 003 E SILVANA GUIRAUD                AQUACENTER    6,55,26  6,00   1.48402
 004 E JULIA DE FATIMA F. O. VERONEZI AMARAL        7,01,92  5,00   1.50782
 005 E NEUSA MARIA S. WEBER           MULTINATACAO  7,07,11  4,00   1.52637
 006 E TANIA MARIA C. NASCIMENTO      AMARAL        7,23,81  3,00   1.58605
 007 E ROSANGELA A.S.KOMARCHEUSKI     AQUACENTER    8,58,84  2,00   1.92566

 CATEGORIA 45+
 001 F DENISE MARIA BORGES            G.N.UNIAO     6,44,36  9,00   1.36580
 002 F VILMA G.C. CONELLO             R.JUVENTUDE   6,48,92  7,00   1.38120
 003 F VERA FAGUNDES DOS SANTOS       G.N.GAUCHO    6,51,33  6,00   1.38934
 004 F LUCIA KONESKI                  SC-J.T.C      7,18,13  5,00   1.47986
 005 F MARIA DE FATIMA BARNI          SC-IPIRANGA   7,38,33  4,00   1.54809
 006 F ROSANI BUDAL ARINS             AMARAL        8,52,78  3,00   1.79956

 CATEGORIA 50+
 001 G IRENE SOMMER BITTENCOURT       CURITIBANO    7,39,49  9,00   1.47641
 002 G MARIA RUSSI FISCHER            SC-J.T.C      8,45,97  7,00   1.69002
 003 G SUZETE FERREIRA SANTOS         AQUACENTER    9,17,99  6,00   1.79291

 CATEGORIA 55+
 001 H VERA LUCIA JARDIM CAVALHEIRO   G.N.UNIAO     7,24,65  9,00   1.36567
 002 H MARISA OLIVERIA                STILO        10,51,59  7,00   2.00125

 CATEGORIA 60+
 001 I MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      AMARAL        7,37,14  9,00   1.31820
 002 I MARIA ESTELA A. BERALDI        AMARAL        8,43,45  7,00   1.50941
 003 I NIDIA DA COSTA PAGGI           STILO         9,22,19  6,00   1.62112
 004 I MARTA CALLIARI                 G.N.UNIAO    10,02,05  5,00   1.73606

 CATEGORIA 65+
 001 J IRENE DE MACEDO                AMARAL        9,22,23  9,00   1.58419
 002 J HELOISA SCHWOCHOW              SC-THE BEST   9,58,57  7,00   1.68658

 CATEGORIA 70+
 001 K EUNICE NICOLA LIMA             AQUACENTER    8,10,23  9,00   1.24692
 002 K FRANCISCA G. KAVISKI           AMARAL        9,32,35  7,00   1.45580


Prova 02 - 400 m Nado Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A RAFGAEL MERGEL PASQUALI        G.N.UNIAO     4,29,86  5,00   1.21651
 002 A LUIZ EDUARDO KEFFEL GARCIA     G.N.UNIAO     4,40,67  3,00   1.26524
 003 A MARIO ALBERTO LEITE            CAIXEIROS     4,41,09  2,00   1.26714
 004 A EDUARDO DE A. PERES JUNIOR     STILO         5,01,51  1,00   1.35919
 005 A NEIMAR FERNANDO VARGAS         AMARAL        5,03,31         1.36730
 006 A FELIPE COLLARES MORE           G.N.UNIAO     5,08,07         1.38876

 CATEGORIA 25+
 001 B GIOVANI DEBONI                 G.N.UNIAO     4,28,59  9,00   1.10245
 002 B FERNANDO M. THORMANN           CAIXEIROS     4,39,60  7,00   1.14764
 003 B GUSTAVO OBROSLAK SALDO         CURITIBANO    4,40,42  6,00   1.15100
 004 B PEDRO VASCONCELOS MORAES       CAIXEIROS     4,49,30  5,00   1.18745
 005 B ARTUR G. BORBA                 STILO         4,51,90  4,00   1.19812
 006 B PAULO CESAR CREUZ              SC-RACER      4,55,45  3,00   1.21269
 007 B RALF PETER HOLZHEY             G.BORGES      5,32,58  2,00   1.36510
 008 B ANDRE LUIZ MACALOSSI           G.N.GAUCHO    5,42,49  1,00   1.40577

 CATEGORIA 30+
 001 C JEFFERSON AIRES EBERHARDT      SC-J.T.C      4,17,60  9,00   1.04274
 002 C ANDRE ANTUNES                  G.N.GAUCHO    4,35,67  7,00   1.11589
 003 C CARLOS FERREIRA ENLERS         G.N.UNIAO     4,44,19  6,00   1.15038
 004 C CHRISTIAN CARVALHO             G.BORGES      4,50,74  5,00   1.17689
 005 C RODRIGO DI NICOLO              AMARAL        5,03,97  4,00   1.23044
 006 C LUCIANO DAMIANI TERRES         CAIXEIROS     5,19,25  3,00   1.29230
 007 C RAMIRO CALDAS DESVAZIA         G.N.GAUCHO    5,22,75  2,00   1.30646
 008 C DANILO ANDRADE                 CURITIBANO    6,38,20  1,00   1.61188

 CATEGORIA 35+
 001 D PAULO ROBERTO GOMES SCHIOCHET  AMARAL        4,33,96  9,00   1.10628
 002 D GERALDO ARNT                   G.N.GAUCHO    4,35,84  7,00   1.11387
 003 D ANDRE MORITZ GOMES             CURITIBANO    4,36,31  6,00   1.11577
 004 D GLAUCO ALVES SILVA             BAL.AZUL      4,47,93  5,00   1.16269
 005 D LUIS GERALDO GARCEZ DUARTE     CURITIBANO    4,51,30  4,00   1.17630
 006 D PAULO ROBERTO GEIBCHE          SC-BONJA      5,27,27  3,00   1.32155
 007 D WALTER ANTONIO FERRAZ          SC - C-3      5,29,13  2,00   1.32906
 008 D LUIZ HENRIQUE FRANCA MARTINI   CURITIBANO    5,30,52  1,00   1.33467
 009 D JOSE RICARDO PORTELA           CURITIBANO    5,31,51         1.33867
 010 D CARLOS T. BERGAMASCHI          SC - C-3      5,34,85         1.35216

 CATEGORIA 40+
 001 E SILVIO SAITI IWATA             BAL.AZUL      4,48,56  9,00   1.12780
 002 E WASHINGTON D.B.PONTICORBO      G.N.UNIAO     5,17,37  7,00   1.24040
 003 E ALFREDO JORGE FADEL KLUG       SC-BONJA      5,18,11  6,00   1.24329
 004 E ERNANDO GRAEF                  G.BORGES      5,22,98  5,00   1.26233
 005 E JOSE PEDRO SOARES BULCAO NETO  SC-J.T.C      5,29,30  4,00   1.28703
 006 E CARLOS ANDRE G. PANGRACIO      CURITIBANO    5,35,60  3,00   1.31165
 007 E ARMANDO OBLADEN FILHO          MOBI DICK     5,35,61  2,00   1.31169
 008 E RAUL ALVES BUARQUE             G.N.GAUCHO    6,03,77  1,00   1.42175
 009 E AMARILDO CORREA                SC - C-3      6,06,45         1.43222
 010 E MARCOS GUEDES PEREIRA          CURITIBANO    6,29,55         1.52251
 011 E HELIO MOREIRA FILHO            MOBI DICK     6,58,81         1.63687
 012 E CARLOS VICENTE GOMES FILHO     CURITIBANO    7,07,78         1.67192

 CATEGORIA 45+
 001 F CELSO JUGEND                   AQUACENTER    4,48,90  9,00   1.10621
 002 F JORGE ANTONIO P.NORONHA        CAIXEIROS     5,16,65  7,00   1.21247
 003 F WALTER GOMES CORREA JR         MOBI DICK     5,26,21  6,00   1.24908
 004 F HELCIO BITENCOURT              SC-IPIRANGA   6,13,24  5,00   1.42916
 005 F DANIEL HOLTHAUSEN              CAIXEIROS     6,26,93  4,00   1.48158
 006 F MARCO ANTONIO DELGADO          MOBI DICK     7,01,86  3,00   1.61533
 007 F PAULO ROBERTO G. SANTOS        CURITIBANO    8,05,55  2,00   1.85920

 CATEGORIA 50+
 001 G LUIZ ANTONIO SCHUTZ            CAIXEIROS     5,00,55  9,00   1.10289
 002 G CELIO  CARNEIRO AMARAL         AMARAL        5,21,99  7,00   1.18157
 003 G VALDIR JACINTO PEREIRA         THALIA        6,52,71  6,00   1.51447

 CATEGORIA 55+
 001 H RYSZARD KOWALSKI               AMARAL        5,33,36  9,00   1.14789
 002 H LUIZ FABRICIANO MACHADO        MOBI DICK     9,02,71  7,00   1.86877

 CATEGORIA 60+
 001 I MOREL WITTIG BUENO             AMARAL        6,11,46  9,00   1.22010
 002 I ANDRE ROGER HENRI BOUTIQUE     SC -RAIA SUL  6,11,99  7,00   1.22184
 003 I AIRTON RENATO GRAEML           AQUACENTER    6,32,05  6,00   1.28773
 004 I MILTON GOSSLER                 POLISPORT     8,16,45  5,00   1.63064
 005 I ANTENOR BALBINOT               POLISPORT     8,27,44  4,00   1.66674

 CATEGORIA 65+
 001 J HORACIO A. FIGUEIRA            AMARAL        6,18,88  9,00   1.24894
 002 J ENNO KREUZNER                  G.N.UNIAO     6,37,17  7,00   1.30923
 003 J DANILO BENEVIDES               AMARAL        7,00,16  6,00   1.38502
 004 J ZENO ARLEI CORREA              G.N.UNIAO    10,35,62  5,00   2.09526

 CATEGORIA 70+
 001 K EDUARDO HASENAUER JUNIOR       AMARAL        9,20,29  9,00   1.64592

 CATEGORIA 75+
 001 L NEIR MARTINELLI                SC -RAIA SUL  7,30,62  9,00   1.19413
 002 L WALDEMAR OSWALDO BIANCO        AMARAL        9,27,55  7,00   1.50400
 003 L SELMAR MONTES                  G.N.GAUCHO   11,31,58  6,00   1.83267

 CATEGORIA 80+
 001 M SEBASTIAO VICENTE DE CASTRO    AMARAL       11,34,72  9,00   1.73406
 002 M DAVID KAVISKI                  AMARAL       11,34,72  7,00   1.73406


Prova 03 - 100 m Golfinho Feminino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A ROBERTA SCHATZMAN              SC-J.T.C      1,09,08  5,00   1.19350
 002 A FERNANDA PERPETUE N.DOS SANTOS G.N.UNIAO     1,15,30  3,00   1.30096
 003 A LENISE PEIXOTO PETTER          G.N.UNIAO     1,18,37  2,00   1.35400

 CATEGORIA 25+
 001 B LUCIANE MARTIRE C. PEDROSO     R.JUVENTUDE   2,07,09  9,00   1.98857

 CATEGORIA 30+
 001 C ANA PAULA ZAPPA                SC-IPIRANGA   1,35,81  9,00   1.47854

 CATEGORIA 35+
 001 D IRENE LUIZ SHIOI               SC-BONJA      1,34,18  9,00   1.47640

 CATEGORIA 40+
 001 E LIGIA MARIA SANTOS             AMARAL        1,33,54  9,00   1.41149
 002 E SILVANA GUIRAUD                AQUACENTER    1,47,14  7,00   1.61671
 003 E MONICA LINK FEIJO FICHTNER     STILO         1,57,15  6,00   1.76776
 004 E TANIA MARIA C. NASCIMENTO      AMARAL        2,10,66  5,00   1.97163

 CATEGORIA 45+
 001 F IRIA COLLA                     G.N.GAUCHO    1,53,10  9,00   1.66274

 CATEGORIA 55+
 001 H SILVIA TEREZINHA C. DA ROSA    G.N.UNIAO     1,45,88  9,00   1.35552

 CATEGORIA 65+
 001 J JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   AMARAL        2,54,50  9,00   1.80119


Prova 04 - 100 m Golfinho Masculino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A RICARDO ROWER DE OLIVEIRA      G.N.UNIAO     1,01,01  5,00   1.17757
 002 A RAFGAEL MERGEL PASQUALI        G.N.UNIAO     1,01,04  3,00   1.17815
 003 A LUIZ EDUARDO KEFFEL GARCIA     G.N.UNIAO     1,04,42  2,00   1.24338
 004 A RAFAEL B. SANTOS               G.N.UNIAO     1,05,94  1,00   1.27272
 005 A ALAOR BRENNER NETO             CURITIBANO    1,09,80         1.34723
 006 A FELIPE FROSSARD                SC-IPIRANGA   1,09,97         1.35051
 007 A GUSTAVO GARCIA OTTO            SC-RACER      1,12,11         1.39181
 008 A GUILHERME DA SILVA MAZZINI     CAIXEIROS     1,15,58         1.45879
 009 A HUGO EDUARDO DE AMORIM         SC -RAIA SUL  1,19,68         1.53792

 CATEGORIA 25+
 001 B FELIPE S. PANPE                G.N.UNIAO     1,02,54  9,00   1.11004
 002 B EDUARDO MARQUES                POLISPORT     1,03,15  7,00   1.12087
 003 B GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS    G.N.GAUCHO    1,08,09  6,00   1.20855
 004 B JORGE EDUARDO ALBINO           CURITIBANO    1,08,69  5,00   1.21920

 CATEGORIA 30+
 001 C EDMILSON O. OLIVEIRA           SC-BONJA        59,51  9,00   1.05346
 002 C LIZANDRO G. DE CARVALHO        G.N.UNIAO     1,02,25  7,00   1.10196
 003 C GUSTAVO SALOMAO CAMBI          MOBI DICK     1,55,12  6,00   2.03788

 CATEGORIA 35+
 001 D ROBERTO CLAUSI JUNIOR          G.BORGES      1,00,78  9,00   1.07385
 002 D GERALDO ARNT                   G.N.GAUCHO    1,10,98  7,00   1.25406
 003 D NILO JOJI MORISHITA            AMARAL        1,14,29  6,00   1.31254
 004 D CELSO L. PAULA XAVIER          AMARAL        1,15,69  5,00   1.33727
 005 D CARLOS T. BERGAMASCHI          SC - C-3      1,24,67  4,00   1.49593

 CATEGORIA 40+
 001 E SILVIO SAITI IWATA             BAL.AZUL      1,10,37  9,00   1.21768
 002 E VLADECIR DORETTO               SC-BONJA      1,11,57  7,00   1.23844
 003 E JORGE ANTONIO JORGE            AMARAL        1,20,30  6,00   1.38951

 CATEGORIA 45+
 001 F RENAN H. ROLIM                 SC-ASTEL      1,35,19  9,00   1.52377
 002 F PEDRO PAULO RITTER FILHO       G.N.UNIAO     1,50,61  7,00   1.77060

 CATEGORIA 50+
 001 G MILTON IDERIHA                 AMARAL        1,12,36  9,00   1.16240
 002 G PAULO HIPOLITO DE OLIVEIRA     CEFET         1,54,01  7,00   1.83148

 CATEGORIA 55+
 001 H CESAR DIAS NOGUEIRA            G.N.UNIAO     1,26,41  9,00   1.30312

 CATEGORIA 65+
 001 J HORST KESTENER                 AMARAL        1,37,39  9,00   1.28669

 CATEGORIA 75+
 001 L CARLOS HENRIQUE BAASCH         SC-THE BEST   2,51,68  9,00   1.76934


Prova 05 - 50 m Nado Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A CAMILA LUCIANI                 SC-IPIRANGA     29,49  5,00   1.20318
 002 A CARLA HORST                    AMARAL          30,06  3,00   1.22643
 003 A DESIRE BORTOLANZA              CAIXEIROS       32,34  2,00   1.31946
 004 A SABRINA M.FERNANDES SANTOS     G.N.GAUCHO      32,97  1,00   1.34516
 005 A ROSIANE ALVES DA SILVA         STILO           34,23         1.39657
 006 A CARLA KRUG                     G.N.GAUCHO      34,28         1.39861
 007 A MARCELA MAYERLE                SC-J.T.C        34,60         1.41166
 008 A CLADIA DALIBOR NEVES           STILO           35,64         1.45410
 009 A VANESSA CASSINA ZANATTO        CAIXEIROS       37,37         1.52468
 010 A ANUBIA GIARETA                 CAIXEIROS       38,35         1.56466

 CATEGORIA 25+
 001 B MARIELA BOSQUIROLI             G.BORGES        32,20  9,00   1.22900
 002 B ANA CRISTINA DUARTE            CAIXEIROS       32,95  7,00   1.25763
 003 B KALLY JANAINA BERLEZE          G.N.GAUCHO      34,16  6,00   1.30381
 004 B DANIELA FRANCA                 G.N.GAUCHO      34,20  5,00   1.30534
 005 B LUCIANA BOSSI                  R.JUVENTUDE     35,02  4,00   1.33664
 006 B ALESSANDRA C. DE SOUZA         AQUACENTER      40,85  3,00   1.55916
 007 B ROSANE MARIA KLOCK             SC-SPORTVILL    47,99  2,00   1.83167

 CATEGORIA 30+
 001 C IARA SCARPELLI                 CURITIBANO      29,39  9,00   1.11452
 002 C MIRELA JANICE EIDT             G.N.UNIAO       31,28  7,00   1.18619
 003 C PATRICIA KOGLIN                G.BORGES        33,20  6,00   1.25900
 004 C SUZANA BORER                   AMARAL          33,50  5,00   1.27038
 005 C MIRIAM MARIA GAUSS             G.N.GAUCHO      34,29  4,00   1.30034
 006 C ANA PAULA ZAPPA                SC-IPIRANGA     34,69  3,00   1.31551
 007 C CARLA BRAGA                    G.N.GAUCHO      35,65  2,00   1.35191
 008 C ANDREIA SCHINKEL               SC - C-3        36,82  1,00   1.39628
 009 C ALESSANDRA DE A. CORTES        AMARAL          36,83         1.39666
 010 C VIVIANE PAROLIM CECATTO        CURITIBANO      36,94         1.40083
 011 C PATRICIA ROSSI                 R.JUVENTUDE     37,53         1.42320
 012 C ALINE STAROSTA CAPLAN          G.N.UNIAO       39,84         1.51080

 CATEGORIA 35+
 001 D SOLANGE V. M. DO AMARAL        SC - C-3        30,48  9,00   1.14328
 002 D SUSANA BARRETO SOUZA           G.N.UNIAO       35,94  7,00   1.34808
 003 D ANDREA MARANHAO TREVISAN       CURITIBANO      37,52  6,00   1.40735
 004 D JEANE JERKE                    SC-E.MOREIRA    39,99  5,00   1.50000

 CATEGORIA 40+
 001 E LILIANA LACERDA ANDRE          CURITIBANO      33,72  9,00   1.23110
 002 E REGINA DAVILA FELDMAN          SC-RACER        33,80  7,00   1.23402
 003 E MAILOR PARIS GRIGOLO           AMARAL          33,81  6,00   1.23439
 004 E NILCEIA COSTA NUNES            SC-ASTEL        34,37  5,00   1.25483
 005 E CRISTINA LEON SOARES           G.N.UNIAO       34,77  4,00   1.26944
 006 E NEUSA MARIA S. WEBER           MULTINATACAO    36,63  3,00   1.33734
 007 E KATIA MARQUES                  SC-RACER        37,06  2,00   1.35304
 008 E SONIA MARIA CANALI             G.N.GAUCHO      38,04  1,00   1.38882
 009 E LIANE ABELIN BALDO             R.JUVENTUDE     39,32         1.43556
 010 E LILIANE M. GOTTER              SC-THE BEST     39,32         1.43556
 011 E JULIA DE FATIMA F. O. VERONEZI AMARAL          39,53         1.44322
 012 E SILVIA BRANCO                  SC-RACER        41,91         1.53012

 CATEGORIA 45+
 001 F LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI    MOBI DICK       33,84  9,00   1.19575
 002 F ANGELA KALCKMANN ROMANO SARTOR CURITIBANO      36,97  7,00   1.30636
 003 F DENISE MARIA BORGES            G.N.UNIAO       37,11  6,00   1.31130
 004 F SANDRA SIMOES                  AMARAL          37,17  5,00   1.31342
 005 F MARIA HELENA FLORIAN           R.JUVENTUDE     40,45  4,00   1.42932
 006 F MARIJANE DE OLIVERIA           PRANADAR        42,72  3,00   1.50954

 CATEGORIA 50+
 001 G SONIA HELENA R.DINIZ WILLE     CURITIBANO      38,41  9,00   1.30958
 002 G MARLI ANTUNES DE MENEZES       G.N.UNIAO       43,89  7,00   1.49642
 003 G CARMEM MANDELLI                R.JUVENTUDE     48,92  6,00   1.66791
 004 G MARIA LUCIA VASCONCELLOS       SC-RACER        49,00  5,00   1.67064
 005 G DORIS ASTRID DALIBOR NEVES     STILO           49,85  4,00   1.69962

 CATEGORIA 55+
 001 H TEREZINHA MOURA WERNECK        G.BORGES        49,32  9,00   1.59974
 002 H MARIA JOSE DE OLIVEIRA         AMARAL        1,02,95  7,00   2.04184

 CATEGORIA 60+
 001 I INES SANTA HELENA              PRANADAR        44,52  9,00   1.35031
 002 I ALESSANDRA MOHOVICH            G.N.UNIAO       44,87  7,00   1.36093
 003 I MARIA ESTELA A. BERALDI        AMARAL          49,12  6,00   1.48983
 004 I MARGARIDA P. REITENBACH        AMARAL          51,77  5,00   1.57021
 005 I CECILIA OCZKAY                 SC-THE BEST     52,98  4,00   1.60691
 006 I STELLA FRANCISCA O. BERTASO    G.N.UNIAO       57,61  3,00   1.74734

 CATEGORIA 65+
 001 J LEA THEREZA SCHOEN             SC-THE BEST     45,85  9,00   1.34182
 002 J YARA PEREIRA DA SILVA LACERDA  CURITIBANO      55,01  7,00   1.60989
 003 J JOSEFA PARELLADA BRANDT        AMARAL          58,59  6,00   1.71466
 004 J IRENE DE MACEDO                AMARAL          59,33  5,00   1.73631
 005 J LIEGI MEYER                    MOBI DICK     1,46,72  4,00   3.12320

 CATEGORIA 70+
 001 K FRANCISCA G. KAVISKI           AMARAL          57,83  9,00   1.63917
 002 K UDINE V. BITTENCURT            CURITIBANO    1,21,86  7,00   2.32029
 003 K EGIDIA MIGUEL                  SC-THE BEST   1,27,52  6,00   2.48072
 004 K WILMA TONOLLI                  R.JUVENTUDE   1,32,67  5,00   2.62670
 005 K ARMIDA MAYERLE                 SC-THE BEST   2,07,51  4,00   3.61422

 CATEGORIA 75+
 001 L MARIA JACIRA IZQUIERDO         STILO         1,29,69  9,00   2.34667


Prova 06 - 50 m Nado Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+
 001 A GUILHERME ROTH DOS SANTOS      G.N.UNIAO       23,48  5,00   1.07657
 002 A PAULO HORST                    SC-J.T.C        24,63  3,00   1.12929
 003 A FERNANDO ROTH DOS SANTOS       G.N.UNIAO       24,71  2,00   1.13296
 004 A HENRIQUE LAMMENHIRT            G.N.GAUCHO      25,77  1,00   1.18156
 005 A MATHIAS BERTSCHINGER           G.N.GAUCHO      26,25         1.20357
 006 A THALES AUGUSTO HUNSCHE         G.N.UNIAO       26,37         1.20907
 007 A MARCIO CARVALHO                SC - 1 JULHO    26,55         1.21733
 008 A EDUARDO LOSS                   SC - 1 JULHO    26,82         1.22971
 009 A GUILHERME EDUARDO STEIN        SC-J.T.C        26,84         1.23062
 010 A GUSTAVO BARTH SPERB            G.N.UNIAO       26,85         1.23108
 011 A EMILIANO F. CUNHA              G.N.GAUCHO      26,87         1.23200
 012 A NORBERTO KRUG                  G.N.GAUCHO      27,21         1.24759
 013 A RAFAEL B. SANTOS               G.N.UNIAO       27,30         1.25171
 014 A RICARDO NERBASS                SC - 1 JULHO    27,34         1.25355
 015 A RAFAEL BRAGA                   CAIXEIROS       27,50         1.26088
 016 A LOURENCO B. SAMOICENTE         CAIXEIROS       27,51         1.26134
 017 A MARCIO ZANOTO                  G.N.GAUCHO      27,52         1.26180
 018 A JOSIAS GUEDES                  G.N.GAUCHO      27,69         1.26960
 019 A CARLOS HENRIQUE CHITAO         CAIXEIROS       27,93         1.28060
 020 A ARTHUR ROGA                    SC - 1 JULHO    28,98         1.32874
 021 A PAULO CESAR CARVALHO PINTO     SC -RAIA SUL    30,26         1.38743
 022 A MARCELO RIBERIO CORREA         STILO           31,75         1.45575
 023 A VINICIUS OZORIO FAGUNDES       STILO           32,42         1.48647

 CATEGORIA 25+
 001 B LEONARDO RIBAS GOMES           G.BORGES        24,68  9,00   1.09251
 002 B TIAGO OTTO NESSY               CAIXEIROS       24,81  7,00   1.09827
 003 B GUSTAVO VOLANT                 CAIXEIROS       26,27  6,00   1.16290
 004 B LEANDRO PEREIRA                STILO           26,63  5,00   1.17884
 005 B MARCOS FABIANO MACHADO         POLISPORT       27,26  4,00   1.20672
 006 B GUSTAVO OBROSLAK SALDO         CURITIBANO      27,43  3,00   1.21425
 007 B LUIZ GUSTAVO DUTRA BADIA       STILO           27,49  2,00   1.21691
 008 B CHRISTOPHER IBBOTSON           SC-IPIRANGA     27,72  1,00   1.22709
 009 B CARLOS HENRIQUE MASINI FROOJZ  CAIXEIROS       27,75         1.22841
 010 B RICARDO DE FAVERI              SC-IPIRANGA     28,22         1.24922
 011 B GIONATO MURILO SENS            SC-SPORTVILL    29,84         1.32093
 012 B CARLOS EDUARDO WILD            STILO           29,85         1.32138
 013 B ANDRE RUZZARIN                 PRANADAR        30,67         1.35768
 014 B RENATO DE QUADROS COELHO       MOBI DICK       30,82         1.36432
 015 B CRISTIAN RICARDO DOS SNTOS     SC-E.MOREIRA    31,89         1.41168
 016 B RAFAEL MIGUEL BOCHI SANTOS     STILO           33,45         1.48074
 017 B WALDIR CERINO DA LUZ           SC - C-3        34,45         1.52501
 018 B TIAGO JOSE NARDI               G.N.UNIAO     1,28,35         3.91102
 000 B RALF PETER HOLZHEY             G.BORGES      *DESCLASSIFICADO* 

 CATEGORIA 30+
 001 C CARLOS RENATO VALIM            SC-IPIRANGA     26,06  9,00   1.12279
 002 C EDSON JUNQUEIRA E SILVA        G.N.UNIAO       26,29  7,00   1.13270
 003 C FELIPE MARTINS DE AZEVEDO      G.N.GAUCHO      26,44  6,00   1.13916
 004 C MARCO RODRIGO SABER            CURITIBANO      26,61  5,00   1.14648
 005 C RODRIGO SCHMIDT CARVALHO       CAIXEIROS       27,41  4,00   1.18095
 006 C RICARDO BOMBARDA CREMONINI     SC-BONJA        28,33  3,00   1.22059
 007 C CHRISTIAN CARVALHO             G.BORGES        28,41  2,00   1.22404
 008 C CARLOS DREHER                  CAIXEIROS       28,87  1,00   1.24386
 009 C LUIZ ANTONIO BONUGUI CARPES    SC -RAIA SUL    28,89         1.24472
 010 C EVANDRO ABREU DE SOUZA         SC - C-3        29,58         1.27445
 011 C MARSALO DO AMARAL CAMARUO      CURITIBANO      29,59         1.27488
 012 C ALEXANDRE PETRY                SC-BONJA        29,73         1.28091
 013 C MARCELO CARNEIRO DO AMARAL     SC - C-3        29,96         1.29082
 014 C FABIO MATIAS DE SOUZA          SC-E.MOREIRA    31,09         1.33950
 015 C MARCELO VANDRISSEN             SC-RACER        32,03         1.38000
 016 C ALEXANDRE CORSO                R.JUVENTUDE     34,27         1.47651
 017 C DANILO ANDRADE                 CURITIBANO      34,67         1.49375

 CATEGORIA 35+
 001 D ROBERTO CLAUSI JUNIOR          G.BORGES        25,72  9,00   1.10862
 002 D LUIZ FILIPE F. CHISTE          G.N.UNIAO       27,45  7,00   1.18318
 003 D VADIS BELINI                   SC-BONJA        27,57  6,00   1.18836
 004 D ROGERIO HENKE                  SC-BONJA        27,96  5,00   1.20517
 005 D NEWTON YAMAGUTI                MOBI DICK       29,09  4,00   1.25387
 006 D TOGACY ARAUJO OGINO            SC-BONJA        29,16  3,00   1.25689
 007 D MARCOS VINICIUS KAMINSKI       G.BORGES        29,51  2,00   1.27198
 008 D JOSE RICARDO PORTELA           CURITIBANO      30,74  1,00   1.32500
 009 D NORBERTO ANDRE JAMNIK NETO     MOBI DICK       31,62         1.36293
