Prova 01 - 100 m Nado Costas Feminino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  

 CATEGORIA 20+

 001 A CARLA HORST                    AMARAL        1,13,50 	21,00

 CATEGORIA 30+

 001 C SUZANA BORER                   AMARAL        1,17,13 	21,00
 002 C JULIANA DE B. E. MENDONCA      AMARAL        1,27,94 	19,00
 003 C CLAUDIA EDDE MENDES LIMA       CURITIBANO    1,40,60 	17,00
 004 C HELEN ANNE PAROLIN             CURITIBANO    2,01,63 	15,00

 CATEGORIA 35+

 001 D GLAUCIA LUNKMOSS               AMARAL        1,16,88 	21,00

 CATEGORIA 40+

 001 E ROSELI FERNANDES ALVES SILVA   WET SPORT     1,22,67 	21,00
 002 E SILVANA GUIRAUD                AQUACENTER    1,47,29 	19,00

 CATEGORIA 45+

 001 F ANGELA IGAWA                   AMARAL        1,38,00 	21,00
 002 F ELAINE TOURINHO BERALDI        CURITIBANO    1,54,31 	19,00
 003 F ROSANI BUDAL ARINS             AMARAL        2,22,20 	17,00

 CATEGORIA 50+

 001 G SONIA HELENA R.DINIZ WILLE     CURITIBANO    1,50,77 	21,00

 CATEGORIA 55+

 001 H RITA M.SOARES GUERRA FIGUEIRED AQUACENTER    1,47,88 	21,00
 002 H TEREZINHA MOURA WERNECK        G.BORGES      2,11,17 	19,00
 003 H LIGIA DA CUNHA WENTH           CURITIBANO    2,31,13 	17,00

 CATEGORIA 60+

 001 I MARGARIDA P. REITENBACH        AMARAL        2,22,91 	21,00
 002 I TAKAKO MORIKAMI                CEFET         2,41,41 	19,00
 003 I ROSELIS MARIA GRALIK           AMARAL        2,55,41 	17,00

 CATEGORIA 65+

 001 J VILMA WAGNER                   AMARAL        2,20,65 	21,00
 002 J NADIR FERREIRA OLIVEIRA        INGA POOL     2,21,81 	19,00
 003 J YARA PEREIRA DA SILVA LACERDA  CURITIBANO    2,32,18 	17,00

 CATEGORIA 70+

 001 K RUTH ROEHRIG AVILA             WET SPORT     2,26,70 	21,00


Prova 02 - 100 m Nado Costas Masculino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  

 CATEGORIA 20+

 001 A FLAVIO JOSE F. PACHECO         CURITIBANO    1,07,89 	21,00
 002 A JOAO GUILHERME PESSA           AMARAL        1,11,45 	19,00
 003 A ENIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS  A.A.B.B.      1,15,37 	17,00
 004 A ALAOR BRENNER NETO             CURITIBANO    1,23,49 	15,00
 005 A GIORDANO BRUNO WOLANIUK        CEFET         1,24,72 	13,00
 006 A MARCIO JOSE ORCHEL             AQUACENTER    1,26,62 	12,00
 007 A RICARDO SEYER                  MOBI DICK     1,33,31 	11,00

 CATEGORIA 25+

 001 B LUIZ MARIO BORGHESI JR         CEFET         1,14,19 	21,00
 002 B GEORGE AMILTON M. ADAMES       C.FERNANDES   1,25,04 	19,00

 CATEGORIA 30+

 001 C ANDRE CALDEIRA                 G.BORGES      1,06,31 	21,00
 002 C SANDRO RUPPEL                  AQUACENTER    1,14,81 	19,00
 003 C MARCOS VARASSIM ARANTES        CEFET         1,21,60 	17,00
 004 C GERSON LUIZ STALL              AMARAL        1,29,36 	15,00
 005 C MAURICIO AUGUSTO BONATO        CEFET         1,31,96 	13,00
 006 C OSVALDO COSTA JUNIOR           FITNES        1,33,71 	12,00

 CATEGORIA 35+

 001 D ANDRE MORITZ GOMES             CURITIBANO    1,07,96 	21,00
 002 D GLAUCO ALVES SILVA             BAL.AZUL      1,10,02 	19,00
 003 D LUIS GERALDO GARCEZ DUARTE     CURITIBANO    1,14,79 	17,00
 004 D RUY VIEIRA GOSCH               AMARAL        1,15,46 	15,00
 005 D JOAQUIM ALFREDO A.G.PINTO      CURITIBANO    1,18,41 	13,00
 006 D AUGUSTO G. CONTES NETO         AMARAL        1,18,90 	12,00
 007 D JOSE RICARDO PORTELA           CURITIBANO    1,19,22 	11,00
 008 D CLAUDIO ROBERTO LEAL MARTINELI CURITIBANO    1,47,02 	10,00

 CATEGORIA 40+

 001 E JOSE FRANCISCO SOARES PINTO    AQUACENTER    1,15,08 	21,00
 002 E RICARDO TOMASI FILHO           AMARAL        1,17,06 	19,00
 003 E JORGE ANTONIO JORGE            AMARAL        1,19,58 	17,00
 004 E IVAN GOUVEA DO CARMO           AMARAL        1,24,29 	15,00

 CATEGORIA 45+

 001 F CARLOS ALBERTO FERNANDES SILVA WET SPORT     1,18,25 	21,00
 002 F GILSON MARCOS BALLIANA         AMARAL        1,21,93 	19,00
 003 F DYSON PEREIRA JUNIOR           CEFET         1,24,85 	17,00
 004 F GERALDO HENRIQUE SCHEFFER      AMARAL        1,25,40 	15,00
 005 F JOSE ADIMIR WACHOLSKI          CEFET         1,26,03 	13,00
 006 F JOSE MIGUEL SEREMETA           E.S.PALOTINA  1,36,10 	12,00
 007 F MARCIO SALMO KORNIN            CURITIBANO    2,07,08 	11,00
 008 F PAULO ROBERTO G. SANTOS        CURITIBANO    2,08,48 	10,00

 CATEGORIA 50+

 001 G VICENTE PICUSSA                A.A.B.B.      1,34,50 	21,00
 002 G CARLOS FERNANDO LAFRANCHI      WET SPORT     1,35,62 	19,00

 CATEGORIA 60+

 001 I ERALDO MARIO GRAEML            AQUACENTER    1,36,92 	21,00
 002 I ZUUDI SAKAKIHARA               MOBI DICK     2,12,36 	19,00
 003 I ADAO CALDEIRA                  WET SPORT     2,46,16 	17,00

 CATEGORIA 65+

 001 J FLORIANO YABE                  WET SPORT     1,50,68 	21,00
 002 J JOSE ROBERTO MORETTI GUEDES    SC MASTERS    2,19,15 	19,00

 CATEGORIA 70+

 001 K JOEL MENDES BATISTA            AQUACENTER    3,21,97 	21,00

 CATEGORIA 80+

 001 M DAVID KAVISKI                  AMARAL        3,56,11 	21,00


Prova 03 - 800 m Nado Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  

 CATEGORIA 20+

 001 A VANESSA ZADOROSNEI REBUTINI    MOBI DICK    11,51,61 	21,00

 CATEGORIA 25+

 001 B LUCIANA MARA TRINTIN           AQUACENTER   10,49,51 	21,00
 002 B ANDREA REIS FREITAS            CURITIBANO   12,21,62 	19,00
 003 B MARIA JULIA FONSECA FURTADO    AMARAL       12,42,28 	17,00
 004 B PRISCILA CORREIA DE SA         CURITIBANO   12,52,88 	15,00
 005 B LUCIANE BAGGIO LOSSO           AQUACENTER   14,36,46 	13,00
 006 B EVANICE PAVLOSKI               MOBI DICK    18,36,10 	12,00

 CATEGORIA 30+

 001 C CRISTINE CAROCA                CEFET        12,34,18 	21,00
 002 C JULIANA DE B. E. MENDONCA      AMARAL       12,39,95 	19,00

 CATEGORIA 35+

 001 D KATIA FONTOURA                 MOBI DICK    11,21,45 	21,00
 002 D PRISCILA LORUSSO BUSSE         CURITIBANO   12,00,41 	19,00
 003 D TATIANA FRANCO BREDA           AMARAL       13,34,10 	17,00
 004 D ANDREA MARANHAO TREVISAN       CURITIBANO   13,38,50 	15,00
 005 D JOSEFINA A.GONZALES OLIVEIRA   AQUACENTER   18,36,10 	13,00

 CATEGORIA 40+

 001 E ROSELI FERNANDES ALVES SILVA   WET SPORT    10,08,51 	21,00
 002 E LIGIA MARIA SANTOS             AMARAL       12,54,10 	19,00
 003 E LILIANA LACERDA ANDRE          CURITIBANO   13,07,59 	17,00
 004 E JOSELENA DE ALMEIDA TEIXEIRA   AQUACENTER   13,11,31 	15,00
 005 E JULIA DE FATIMA F. O. VERONEZI AMARAL       15,18,61 	13,00
 006 E MARISTELA BANDIL               AMARAL       16,14,29 	12,00

 CATEGORIA 45+

 001 F MARISE JUNQUEIRA NUNES         AMARAL       11,50,05 	21,00
 002 F EVANICE B. GREBOGE             AMARAL       13,51,04 	19,00
 003 F MARIA DO ROSARIO A. NUNES      AMARAL       14,46,01 	17,00
 004 F CONSTANCE DE O. MELLO          CURITIBANO   15,06,89 	15,00
 005 F REGINA LUCIA DE SANTANA        WET SPORT    16,05,09 	13,00

 CATEGORIA 50+

 001 G MIRIAM HELENA VOIGT            AMARAL       14,57,78 	21,00
 002 G MAGALI ONO SAKURAI             WET SPORT    16,33,71 	19,00
 003 G SUZETE FERREIRA SANTOS         AQUACENTER   18,53,79 	17,00

 CATEGORIA 55+

 001 H RITA M.SOARES GUERRA FIGUEIRED AQUACENTER   13,49,60 	21,00

 CATEGORIA 60+

 001 I MARILENA BARCHIK LUNKMOSS      AMARAL       15,43,74 	21,00
 002 I MARIA ESTELA A. BERALDI        AMARAL       17,50,64 	19,00
 003 I MARIA DOS ANJOS F. SOLAK       AMARAL       18,33,17 	17,00
 004 I TYRSA BELEDELI FONTOURA        AMARAL       20,24,51 	15,00

 CATEGORIA 65+

 001 J IRENE DE MACEDO                AMARAL       19,23,77 	21,00
 002 J JANDIRA ABIB ZATTAR            MOBI DICK    20,51,74 	19,00

 CATEGORIA 70+

 001 K FRANCISCA G. KAVISKI           AMARAL       19,03,35 	21,00


Prova 04 - 800 m Nado Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  

 CATEGORIA 20+

 001 A JOSE AUGUSTO C. NEVES FILHO    F. IGUACU     9,17,65 	21,00
 002 A MARCOS MERHY                   CURITIBANO    9,31,68 	19,00
 003 A MARCOS KOITI MURAOKA           MOBI DICK    10,42,65 	17,00
 004 A GUILHERME DEMONTOVA R. DE LIMA AMARAL       11,13,62 	15,00
 005 A ANDRE MATTOS DE OLIVEIRA       MOBI DICK    14,42,51 	13,00

 CATEGORIA 25+

 001 B GUSTAVO OBROSLAK SALDO         CURITIBANO   10,06,54 	21,00
 002 B ANDRE DANIEL PINTO             AMARAL       10,10,33 	19,00
 003 B RALF PETER HOLZHEY             G.BORGES     11,58,50 	17,00
 004 B EDUARDO MARCAL DE ARAUJO       MOBI DICK    14,25,07 	15,00
 005 B MARCELO PERREIRA MARTINS       MOBI DICK    15,07,72 	13,00

 CATEGORIA 30+

 001 C JEFFERSON EKENHARST            SC MASTERS    8,58,02 	21,00
 001 C ALEXANDRE DE BARROS PERDAO     AMARAL       10,15,97 	21,00
 002 C PAULO EMMANUEL DE ABREU JR.    CURITIBANO   10,39,61 	19,00
 003 C JOSE BENTO CAMARGO             SWIMEX ALL   12,22,35 	17,00
 004 C MARSALO DO AMARAL CAMARUO      CURITIBANO   12,27,63 	15,00
 005 C DANILO ANDRADE                 CURITIBANO   14,08,48 	13,00
 006 C CASSIO RICCI                   MOBI DICK    14,49,93 	12,00
 007 C CARLOS HENRIQUE SPRENGER       MOBI DICK    19,02,25 	11,00

 CATEGORIA 35+

 001 D SERGIO A GRADOWSKI             CURITIBANO    9,34,30 	21,00
 002 D JOAQUIM ALFREDO A.G.PINTO      CURITIBANO   10,44,53 	19,00
 003 D JOSE CARLOS BOM                SWIMEX ALL   11,36,84 	17,00
 004 D LUIZ HENRIQUE FRANCA MARTINI   CURITIBANO   12,22,78 	15,00
 005 D HENRIQUE S. BACHSTEIN          CURITIBANO   12,35,30 	13,00
 006 D ODILON R. NEWMANN              SWIMEX ALL   12,37,26 	12,00
 007 D EMERSON LUIS ALBERTI           MOBI DICK    14,42,71 	11,00

 CATEGORIA 40+

 001 E THOMAS OGRIZEK                 AMARAL       10,05,23 	21,00
 002 E FERNANDO JOSE SABBAG           AMARAL       10,25,81 	19,00
 003 E WASHINGTON D.B.PONTICORBO      G.N. UNIAO   11,25,03 	17,00
 003 E ERNANDO GRAEF                  G.BORGES     11,29,36 	17,00
 004 E PAULO JORGE DE P. XAVIER       AMARAL       11,34,45 	15,00
 005 E CARLOS ANDRE G. PANGRACIO      CURITIBANO   12,04,55 	13,00
 006 E ARMANDO OBLADEN FILHO          MOBI DICK    12,04,63 	12,00
 007 E MARCOS GUEDES PEREIRA          CURITIBANO   13,30,83 	11,00
 008 E HELIO MOREIRA FILHO            MOBI DICK    15,00,71 	10,00

 CATEGORIA 45+

 001 F CELSO JUGEND                   AQUACENTER   10,33,98 	21,00
 002 F RICARDO DE MELO CORTEZ         AMARAL       12,49,71 	19,00
 003 F PAULO MASSAO SONODA            MOBI DICK    12,54,97 	17,00
 004 F GILBERTO LAFFITE               AMARAL       12,57,30 	15,00
 005 F JOAO ROGERIO TREVISAN          CURITIBANO   15,41,04 	13,00
 006 F PAULO ROBERTO G. SANTOS        CURITIBANO   17,33,56 	12,00

 CATEGORIA 50+

 001 G CELIO CARNEIRO AMARAL         AMARAL        11,05,86 	21,00
 002 G ALBERTO IGAWA                  AMARAL       11,44,68 	19,00
 003 G VICENTE PICUSSA                A.A.B.B.     12,54,46 	17,00
 004 G JOAO SILVIO SINKUVITZ          AMARAL       13,27,72 	15,00
 005 G VALDIR JACINTO PEREIRA         THALIA       14,32,80 	13,00
 006 G MANOEL BATISTA LEITE           CEFET        14,53,14 	12,00

 CATEGORIA 55+

 001 H RYSZARD KOWALSKI               AMARAL       11,52,60 	21,00
 002 H MARLUS SIDNEI MORO             AMARAL       13,40,60 	19,00
 003 H ATHAYDE DE FIGUEIREDO JUNIOR   CURITIBANO   14,24,29 	17,00
 004 H LEOCADIO DE SOUZA KIRCHOFF     AQUACENTER   15,22,31 	15,00
 005 H PEDRO E. PEREIRA               CEFET        15,42,84 	13,00
 006 H LUIZ FABRICIANO MACHADO        MOBI DICK    19,25,90 	12,00

 CATEGORIA 60+

 001 I MOREL WITTIG BUENO             SWIMEX ALL   13,09,62 	21,00
 002 I HELIO  VIANA                   AMARAL       13,14,94 	19,00
 003 I WASHINGTON BONI SOUZA          AMARAL       14,36,25 	17,00

 CATEGORIA 65+

 001 J HORACIO A. FIGUEIRA            AMARAL       13,14,81 	21,00
 002 J JOSE MANZO                     AMARAL       16,28,99 	19,00
 003 J SHEIZI ONO                     AMARAL       17,05,89 	17,00
 004 J OSWALDO EUCLIDES ARANHA        MOBI DICK    19,35,90 	15,00

 CATEGORIA 70+

 001 K EDUARDO HASENAUER JUNIOR       AMARAL       19,46,20 	21,00

 CATEGORIA 75+

 001 L WALDEMAR OSWALDO BIANCO        AMARAL       19,11,68 	21,00


Prova 05 - 200 m Borboleta Feminino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  Indice

 CATEGORIA 25+

 001 B KATIA FARIAS RUSCHEL           G.BORGES      2,52,32 	21,00   1.25661

 CATEGORIA 30+

 001 C SORAIA ANTONIA OLIVEIRA        AMARAL        4,07,04 	21,00   1.76912

 CATEGORIA 35+

 001 D MARIA CRISTINA G.SILVA SIGWALT CURITIBANO    3,13,67 	21,00   1.39924
 002 D KATIA B. RAMIREZ               AMARAL        3,36,87 	19,00   1.56686
 003 D IRENE LUIZ SHIOI               SC MASTERS    3,40,14 	17,00   1.59049

 CATEGORIA 40+

 001 E ROSELI FERNANDES ALVES SILVA   WET SPORT     2,50,44 	21,00   1.14243
 002 E JOSIETE B.LUNKMOSS DALL'ACQUA  AMARAL        3,06,23 	19,00   1.24827
 003 E LIGIA MARIA SANTOS             AMARAL        3,35,51 	17,00   1.44453

 CATEGORIA 45+

 001 F ANGELICA ROSENTHAL             AMARAL        4,01,76 	21,00   1.58510
 002 F JOCY BECKERT SANTOS            AMARAL        4,22,27 	19,00   1.71957


Prova 06 - 200 m Borboleta Masculino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  Indice

 CATEGORIA 20+

 001 A JOAO CARLOS SAMPAIO SORGI      AMARAL        2,34,27 	21,00   1.38036
 002 A MARCOS MERHY                   CURITIBANO    2,39,72 	19,00   1.42913
 003 A ALAOR BRENNER NETO             CURITIBANO    2,48,86 	17,00   1.51091

 CATEGORIA 30+

 001 C RENATO RAMALHO                 G.BORGES      2,18,68 	21,00   1.10299
 002 C JULIANO DE TROTTA              SWIMEX ALL    3,09,47 	19,00   1.50695

 CATEGORIA 35+

 001 D ROBERTO CLAUSI JUNIOR          G.BORGES      2,24,76 	21,00   1.16273

 CATEGORIA 40+

 001 E VALTER R. MAIONE FILHO         AMARAL        3,13,65 	21,00   1.57477
 002 E RICARDO TOMASI FILHO           AMARAL        3,30,55 	19,00   1.71220

 CATEGORIA 45+

 001 F MARCIO SALMO KORNIN            CURITIBANO    5,00,00 	21,00   2.16904

 CATEGORIA 50+

 001 G PAULO HIPOLITO DE OLIVEIRA     CEFET         4,27,95 	21,00   1.89256

 CATEGORIA 60+

 001 I ORIVALDO PEREIRA OLIVEIRA      WET SPORT     4,28,04 	21,00   1.59376
 000 I OSAMU TAKARADA                 R.JUVENTUDE   *DESCLASSIFICADO* 

 CATEGORIA 65+

 001 J HORST KESTENER                 AMARAL        3,36,44 	21,00   1.16165


Prova 07 - 50 m Nado Livre Feminino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  

 CATEGORIA 20+

 001 A CARLA HORST                    AMARAL          29,62 	21,00
 002 A GABRIELA VOLKWIES              MOBI DICK       30,43 	19,00
 003 A IZABELLE DE OLIVEIRA           AMARAL          33,23 	17,00
 004 A SILVIA RICETTI DE OLIVEIRA     CURITIBANO      33,24 	15,00
 005 A VANESSA ZADOROSNEI REBUTINI    MOBI DICK       34,89 	13,00

 CATEGORIA 25+

 001 B POLIANA LUBASZEWSKI ZAKALUK    MOBI DICK       31,38 	21,00
 002 B MARIELA BOSQUIROLI             G.BORGES        32,25 	19,00
 003 B LUCIANA MARA TRINTIN           AQUACENTER      32,57 	17,00
 004 B ANAUILA LUCIA TIMOTEO          AMARAL          33,17 	15,00
 005 B MARIA JULIA FONSECA FURTADO    AMARAL          33,78 	13,00
 006 B PRISCILA CORREIA DE SA         CURITIBANO      37,39 	12,00

 CATEGORIA 30+

 001 C MARCIA REGINA HORST BONZE      AMARAL          32,29 	21,00
 002 C MARCIA ELIS DE CARVALHO        AQUACENTER      34,07 	19,00
 003 C DANIELLE CARAZZAI              AMARAL          37,00 	17,00
 004 C VIVIANE PAROLIM CECATTO        CURITIBANO      38,30 	15,00
 005 C HELEN ANNE PAROLIN             CURITIBANO      42,09 	13,00
 006 C INMACULADA P. FLORES           A.A.B.B.        47,70 	12,00

 CATEGORIA 35+

 001 D SOLANGE V. M. DO AMARAL        SC MASTERS      30,57 	21,00
 001 D DEBORA BRUNELLI                AMARAL          33,04 	21,00
 002 D ANDREA MARANHAO TREVISAN       CURITIBANO      36,53 	19,00
 003 D EUNICE C. VIGNOLA              SC MASTERS      37,54 	17,00

 CATEGORIA 40+

 001 E SILVANA SALES SCHIMITI         WET SPORT       31,62 	21,00
 002 E MARIA CRISTINA MARINI          AMARAL          31,89 	19,00
 003 E LILIANA LACERDA ANDRE          CURITIBANO      35,03 	17,00
 004 E MARIA CRISTINA BAENHCES        CEFET           37,35 	15,00
 005 E SOLANGE FONTES OLAVO           AMARAL          37,78 	13,00
 006 E JULIA DE FATIMA F. O. VERONEZI AMARAL          39,89 	12,00

 CATEGORIA 45+

 001 F LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI    MOBI DICK       34,19 	21,00
 002 F SANDRA SIMOES                  AMARAL          36,70 	19,00
 003 F DORA MEDEIROS KREMER           CURITIBANO      38,64 	17,00
 004 F MIRIAM RANGEL                  WET SPORT       39,33 	15,00

 CATEGORIA 50+

 001 G SONIA HELENA R.DINIZ WILLE     CURITIBANO      36,63 	21,00
 002 G MIRIAM HELENA VOIGT            AMARAL          41,22 	19,00
 003 G SUZANA T.KIRIU SEFRIM          AMARAL          42,81 	17,00
 004 G IARA AZEVEDO POSANSKE          SC MASTERS      44,07 	15,00
 004 G MAGALI ONO SAKURAI             WET SPORT       48,41 	15,00

 CATEGORIA 55+

 001 H ARVILENA K.C.MAGALHAES         AQUACENTER      46,40 	21,00
 002 H TEREZINHA MOURA WERNECK        G.BORGES        48,97 	19,00
 003 H MARTA TOMAZINHO                WET SPORT       51,91 	17,00
 004 H ANA MARIA CAMPOS               CURITIBANO    1,10,83 	15,00

 CATEGORIA 65+

 001 J LEA THEREZA SCHOEN             SC MASTERS      45,48 	21,00
 001 J JOSANE DE L.FERREIRA MIRANDA   AMARAL          50,92 	21,00
 002 J LUCY MARIA BLUMENTHAL          AQUACENTER      52,77 	19,00
 003 J IRENE DE MACEDO                AMARAL          57,10 	17,00
 004 J LIEGI MEYER                    MOBI DICK     1,47,06 	15,00

 CATEGORIA 70+

 001 K EUNICE NICOLA LIMA             AQUACENTER      52,02 	21,00

 CATEGORIA 75+

 001 L POLA PENTEADO                  AMARAL        1,16,20 	21,00


Prova 08 - 50 m Nado Livre Masculino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  

 CATEGORIA 20+

 001 A PAULO HORST                    SC MASTERS      24,19 	21,00
 001 A FLAVIO MILDEMBERG              G.BORGES        25,51 	21,00
 002 A JERONIMO J. STRAPASSON         AMARAL          25,76 	19,00
 003 A RODRIGO POLI                   AMARAL          26,78 	17,00
 004 A GLAUCIO ANTONIO BELLE          AMARAL          26,92 	15,00
 005 A JORGE TORTATO JUNIOR           CEFET           27,02 	13,00
 006 A FLAVIO JOSE F. PACHECO         CURITIBANO      27,04 	12,00
 007 A LEONARDO RAMOS FABIAN          CURITIBANO      27,16 	11,00
 008 A MARCOS ROBERTO BALLIANA        AMARAL          27,20 	10,00
 009 A FELIPE Z. RAGGIO               C.FERNANDES     27,24  	 9,00
 010 A JOAO GUILHERME PESSA           AMARAL          27,30  	 8,00
 011 A GERALDO LUIZ KOSEL             CEFET           27,52  	 7,00
 012 A ANDRE MOCELIN                  CEFET           27,88  	 6,00
 013 A MARCOS KOITI MURAOKA           MOBI DICK       28,01  	 5,00
 014 A JERRISON G. FERREIRA           AMARAL          30,76  	 4,00
 015 A MARCIO JOSE ORCHEL             AQUACENTER      32,15  	 3,00
 016 A RUDA CASTANHEIRA JR            G.BORGES        34,60  	 2,00

 CATEGORIA 25+

 001 B LEONARDO RIBAS GOMES           G.BORGES        24,60 	21,00
 002 B LUCIANO D AGOSTINI             SANTA MONICA    24,80 	19,00
 003 B LUIZ FERNANDO M. MILLEO        AMARAL          25,80 	17,00
 004 B GUSTAVO OBROSLAK SALDO         CURITIBANO      26,77 	15,00
 005 B EDUARDO KRAUSE                 AMARAL          29,62 	13,00
 006 B GEORGE AMILTON M. ADAMES       C.FERNANDES     30,24 	12,00
 007 B JONEI BELLO MATOS              THALIA          30,42 	11,00
 008 B RENATO DE QUADROS COELHO       MOBI DICK       30,94 	10,00
 009 B RALF PETER HOLZHEY             G.BORGES        31,07  	 9,00

 CATEGORIA 30+

 001 C CRISTIANO MICHELENA            G.BORGES        25,25 	21,00
 002 C CRISTIAN SCHONFEN              G.BORGES        26,59 	19,00
 003 C RICARDO PRISON                 WET SPORT       27,13 	17,00
 004 C FABRICIO TODESCHINI            CURITIBANO      27,74 	15,00
 005 C FERNANDO MORITZ BUFREM         CURITIBANO      27,87 	13,00
 006 C MARCELO CARNEIRO DO AMARAL     SC MASTERS      28,73 	12,00
 006 C PAULO EMMANUEL DE ABREU JR.    CURITIBANO      29,25 	12,00
 007 C JOSE BENTO CAMARGO             SWIMEX ALL      29,37 	11,00
 008 C MAXIMILIAN FREDERICK LEISNER   AMARAL          29,41 	10,00
 009 C DIOGENES ANDERSON CHAVES       A.A.B.B.        31,47  	 9,00
 010 C ALEXANDRE MENDONCA DE SOUZA    C.FERNANDES     32,30  	 8,00
 011 C SILVIO BARROS CALIMA           CEFET           32,80  	 7,00
 012 C BEN-HUR J. BUENO               AQUACENTER      40,25  	 6,00

 CATEGORIA 35+

 001 D RUY VIEIRA GOSCH               AMARAL          27,55 	21,00
 002 D VADIS BELINI                   SC MASTERS      28,31 	19,00
 002 D TOGACY ARAUJO OGINO            SC MASTERS      28,65 	19,00
 002 D ALCION ALVES SILVA             BAL.AZUL        28,73 	19,00
 003 D ROGERIO HENKE                  SC MASTERS      28,87 	17,00
 003 D MARSSONI DECONTO ROSSONI       AMARAL          29,17 	17,00
 004 D NEWTON YAMAGUTI                MOBI DICK       29,18 	15,00
 005 D MARCO EMILIO D.O.GUIMARAES     THALIA          29,45 	13,00
 006 D NEI BRANDAO                    G.BORGES        29,54 	12,00
 007 D JOSE RICARDO PORTELA           CURITIBANO      30,21 	11,00
 008 D CELSO L. PAULA XAVIER          AMARAL          30,22 	10,00
 009 D MARCOS D. DESZAUNET            AMARAL          30,93  	 9,00
 010 D LUCIANO RINALDI                G.BORGES        30,94  	 8,00
 011 D PAULO SERGIO ALISKI            A.A.B.B.        33,24  	 7,00
 012 D CLAUDIO ROBERTO LEAL MARTINELI CURITIBANO      34,46  	 6,00
 013 D RONALDO DE PAULA ALVES         AQUATIKUS       35,78  	 5,00
 014 D ALBINO VIEIRA DE OLIVEIRA      THALIA          36,03  	 4,00
 015 D EMERSON LUIS ALBERTI           MOBI DICK       40,67  	 3,00
 000 D VICTOR TORTATO                 BAL.AZUL        *DESCLASSIFICADO*

 CATEGORIA 40+

 001 E NELSON BRUNELLI FILHO          AMARAL          26,85 	21,00
 002 E JOSE FRANCISCO SOARES PINTO    AQUACENTER      27,61 	19,00
 003 E MARCOS MORAES CORREA           BAL.AZUL        27,79 	17,00
 004 E CARLOS ALBERTO PROVIN          AMARAL          28,22 	15,00
 005 E THOMAS OGRIZEK                 AMARAL          28,75 	13,00
 006 E WASHINGTON D.B.PONTICORBO      G.N. UNIAO      29,89 	12,00
 006 E ANDRE LUIZ DA ROCHA POMBO      MOBI DICK       30,60 	12,00
 007 E RONALD PAGANI T. CORREIA       MOBI DICK       30,71 	11,00
 008 E MARCOS GUEDES PEREIRA          CURITIBANO      34,15 	10,00
 009 E ARMANDO OBLADEN FILHO          MOBI DICK       34,74  	 9,00
 010 E LUIS CARLOS SILVA WOLFF        AMARAL          36,38  	 8,00

 CATEGORIA 45+

 001 F IVO MAURO FILHO                G.BORGES        27,76 	21,00
 002 F RENATO KIMIO KOGA              AMARAL          31,43 	19,00
 003 F ARILDO CORREA TEIXEIRA         AQUACENTER      32,31 	17,00
 004 F JOAO ROGERIO TREVISAN          CURITIBANO      39,92 	15,00

 CATEGORIA 50+

 001 G MILTON IDERIHA                 WET SPORT       28,97 	21,00
 002 G ALBERTO IGAWA                  AMARAL          30,96 	19,00
 003 G AVELINO O. AZAMBUJA GABRIELLI  AMARAL          33,71 	17,00
 004 G AGOSTINHO NORONHA              CEFET           34,16 	15,00
 005 G AILTON DOMINGUES SCHIAVONE     AQUACENTER      35,19 	13,00
 006 G MANOEL BATISTA LEITE           CEFET           39,95 	12,00

 CATEGORIA 55+

 001 H HELIO IDERIHA                  AMARAL          30,14 	21,00
 002 H OMAR KARAM                     AQUACENTER      35,77 	19,00
 003 H PEDRO E. PEREIRA               CEFET           46,90 	17,00

 CATEGORIA 60+

 001 I ERALDO MARIO GRAEML            AQUACENTER      32,18 	21,00
 002 I MOREL WITTIG BUENO             SWIMEX ALL      33,09 	19,00
 003 I AIRTON RENATO GRAEML           AQUACENTER      34,18 	17,00
 004 I FERNANDO HATSCHABACH           AMARAL          50,54 	15,00
 005 I ADAO CALDEIRA                  WET SPORT       57,92 	13,00

 CATEGORIA 65+

 001 J HORACIO A. FIGUEIRA            AMARAL          33,64 	21,00
 002 J SIDNEY LUCK                    AMARAL          37,36 	19,00
 003 J OSWALDO EUCLIDES ARANHA        MOBI DICK       38,39 	17,00
 004 J ROBERTO CLAUSI                 AMARAL          41,92 	15,00
 005 J REILLY ALGODOAL                AQUACENTER      56,54 	13,00
 006 J JOAO FARINHUK                  AQUACENTER    1,00,24 	12,00
 007 J RUBENS F. PENTEADO             AMARAL        1,05,72 	11,00

 CATEGORIA 70+

 001 K GEORGE H.DA S.MIRANDA          MOBI DICK       44,61 	21,00
 002 K SERGIO DA SILVA FONTES         AMARAL          44,78 	19,00
 003 K ROGERIO DE CARVALHO PAES       MOBI DICK       57,82 	17,00

 CATEGORIA 80+

 001 M SEBASTIAO VICENTE DE CASTRO    AMARAL        1,16,59 	21,00


Prova 09 - 100 m Nado Peito Feminino

 Col        Nome do Atleta            Clube        Final    	Pontos  

 CATEGORIA 20+

