Natação Masters no Paraná
Seja bem vindo voltar
 

1ª TRAVESSIA DE PIÇARRAS - SC - 03/02/2001




TRAVESSIA DE PIÇARRAS-SC  03/02/2001                     RESULTADO POR CATEGORIA


RESULTADO FEMININO

 Pos Col        Nome do Atleta                		Clube        	Final

 CATEGORIA 15-16

    001 -A- ELISIANE FRANZNER               		AJINC        	28,28,00  *
    002 -A- BELISA FRANZNER                 		AJINC        	29,43,00  *
    003 -A- JOANA HILDEBRAND                		SEM CLUBE    	29,56,00  *
    004 -A- TALITA C. ROSINSKI              		SEM CLUBE    	30,00,00  *

 CATEGORIA 17-19

    001 -B- JULIANA MARA PERSIKE            		DOZE AGOSTO  	28,12,00  *
    002 -B- THAIS VIEIRA DE MELLO BATISTA   		DOZE AGOSTO  	30,14,00  *
    003 -B- ANA T. BIGATON                  		SEM CLUBE    	31,04,00  *
    004 -B- LUCIANA O. KLEINFCHANN          		RAIA SUL     	31,09,00  *

 CATEGORIA 20+

    001 -C- CAROLINA PEREIRA BASTOS         		CURITIBANO   	30,43,00  *
    002 -C- ROCIO ALCORTA                   		SEM CLUBE    	45,34,00  *
    003 -C- MARA APARECIDA SCHOPPING        		IMPULSO      	47,24,00  *

 CATEGORIA 25+

    001 -D- JULIANA MILANI TEDESCO          		METROPOLITAN 	33,43,00  *
    002 -D- DANIELA LOPER CORREA            		METROPOLITAN 	33,55,00  *
    003 -D- KELLY CARLA PEREZ DA COSTA      		MOBI DICK    	41,38,00  *

 CATEGORIA 30+

    001 -E- MARCIA CRISTINA DIAS WILLY      		METROPOLITAN 	32,30,00  *
    002 -E- SOLANGE BENZ                    		AJINC        	34,24,00  *
    003 -E- MIRNA CLEMENTE                  		AQUACENTER   	40,34,00  *
    004 -E- SULEI M.DE LIMA                 		SEM CLUBE    	51,42,00  *

 CATEGORIA 35+

    001 -F- SOLANGE V. AMARAL               		C-3          	33,05,00  *
    002 -F- ROSANI VABOT                    		MOBI DICK    	35,23,00  *
    003 -F- MARLISE KLEMANN                 		IMPULSO      	35,50,00  *
    004 -F- NILCEIA COSTA NUNES             		BALEIA AZUL  	35,55,00  *
    005 -F- ELIZABETE NAKONE                		SEM CLUBE    	50,16,00  *

 CATEGORIA 40+

    001 -G- DIVA CATANEO FUGANTI            		ACQUA NADE   	30,55,00  *
    002 -G- MARIA GORETE                    		SEM CLUBE    	39,22,00  *
    003 -G- MARISTELA BANDIL                		AMARAL       	40,43,00  *
    004 -G- MARCIA A. AREND                 		SEM CLUBE    	44,34,00  *
    005 -G- TANIA MARIA C. DO NASCIMENTO    		AMARAL       	44,55,00  *

 CATEGORIA 45+

    001 -H- REGINA AVILA                    		CURITIBANO   	36,15,00  *
    002 -H- SANDRA SIMOES                   		AMARAL       	37,40,00  *
    003 -H- ANA MARIA BERNARDI QUEIROZ      		CURITIBANO   	40,50,00  *
    004 -H- MERLE ROSE S. S. SCANDELAI      		SEM CLUBE    	43,57,00  *
    005 -H- MARIA DE FATIMA BARNI           		HERING       	45,31,00  *
    006 -H- SUZETE FERREIRA SANTOS          		AQUACENTER   	51,40,00  *
    007 -H- ROSANI BUDAL ARINS              		AMARAL       	55,19,00  *

 CATEGORIA 50+

    001 -I- IRENE SOMMER BITTENCOURT        		CURITIBANO   	43,24,00  *
    002 -I- ALZIRA DE SOUZA                 		SEM CLUBE    	45,54,00  *

 CATEGORIA 55+

    001 -J- TAKAKO MORIKAMI                 		METROPOLITAN	1,04,13,00  *




TRAVESSIA DE PIÇARRAS  30/02/2001                    RESULTADO POR CATEGORIA                             

                                                          
RESULTADO MASCULINO

 Pos Col        Nome do Atleta                		Clube        	Final

 CATEGORIA 15-16

    001 -A- FELIPE CORREA                   		C-3          	27,35,00  *
    002 -A- RENATO PERRUT PEDROSA           		RAIA SUL     	28,23,00  *
    003 -A- TEYLOR CLEMENT                  		SEM CLUBE    	32,27,00  *
    004 -A- WELINTON SILVERIA FILHO         		SEM CLUBE    	35,36,00  *

 CATEGORIA 17-19

    001 -B- CAIO HILDEBRAND                 		SEM CLUBE    	28,00,00  *
    002 -B- CARLOS MICHELONI CLEMENT        		SEM CLUBE    	28,03,00  *
    003 -B- JOAO A MAYERLE                  		JOINVILE T.C 	28,15,00  *
    004 -B- MAURICIO GUSTAVO EMERENCIANO    		COM CASCAVEL 	29,48,00  *
    005 -B- DIEGO MONTECELLI                		SWIMEX ALL   	30,50,00  *

 CATEGORIA 20+

    001 -C- JONI PEREIRA                    		DOZE AGOSTO  	24,30,00  *
    002 -C- GABRIEL DA COSTA                		SEM CLUBE    	24,44,00  *
    003 -C- RAFAEL C. MARTENDAL             		FITNES       	25,46,00  *
    004 -C- THIAGO FERRAZ                   		MOBI DICK    	25,57,00  *
    005 -C- RAFAEL RIERA PORTO              		METROPOLITAN 	27,51,00  *
    006 -C- LUIZ AUGUSTO B.OACHECO          		CURITIBANO   	28,22,00  *
    007 -C- RICARDO A.M. KISS               		AMARAL       	28,51,00  *
    008 -C- GUSTAVO MUSSE                   		BALEIA AZUL  	33,02,00  *
    009 -C- ROBSON REIS                     		AABB ITAJAI  	34,33,00  *
    010 -C- OSIMAR DE SOUZA                 		SEM CLUBE    	38,33,00  *
    011 -C- MOISES D. BATISTA               		SEM CLUBE    	51,32,00  *

 CATEGORIA 25+

    001 -D- LUCIANO LUIZ MANARIN DAGOSTINI  		PARANA CLUBE 	25,52,00  *
    002 -D- ANDRE DANIEL PEREIRA PINTO      		AMARAL       	25,56,00  *
    003 -D- ALESSANDRO RICARDO VIEIRA       		THE BEST     	27,38,00  *
    004 -D- RAFAEL G. BEZERRA               		AMARAL       	28,08,00  *
    005 -D- FABIANO MACHADO                 		SEM CLUBE    	29,01,00  *
    006 -D- FABRICIO MIGLIORINI             		SEM CLUBE    	29,34,00  *
    007 -D- EDUARDO VIEZI                   		AMARAL       	32,15,00  *
    008 -D- VANDERLEI PEDRO QUINTINO        		C-3          	32,33,00  *
    009 -D- AURELIO FRASSON                 		C-3          	33,10,00  *
    010 -D- RALF PETER HOLZHEY              		SWIMEX ALL   	33,37,00  *
    011 -D- SIDNEY G. MACHADO JUNIOR        		RAIA SUL     	35,15,00  *
    012 -D- JOSE BENTO CAMARGO              		SWIMEX ALL   	35,31,00  *
    013 -D- FARLEI ANDRE MANNES             		IMPULSO      	36,02,00  *
    014 -D- ALFREDO FRASSON                 		C-3          	40,49,00  *
    015 -D- SOEREN HENRICH                  		IMPULSO      	42,47,00  *

 CATEGORIA 30+

    001 -E- PAULO ABREU JR                  		CURITIBANO   	28,06,00  *
    002 -E- JOAO ADALBERTO PEREIRA          		METROPOLITAN 	32,10,00  *
    003 -E- SIDNEI ALMEIDA CARDOSO          		METROPOLITAN 	32,57,00  *
    004 -E- CASSIO RICCI                    		MOBI DICK    	39,42,00  *
    005 -E- MAURICIO LOPES                  		IMPULSO      	44,39,00  *

 CATEGORIA 35+

    001 -F- CARLOS TRAUTWEN BERGAMASCHI     		C-3          	30,46,00  *
    002 -F- CARLOS HENRIQUE BARBOSA KASUYA  		WET SPORT    	31,11,00  *
    003 -F- PAULO ROBERTO GEUSCKE           		THE BEST     	32,02,00  *
    004 -F- DECIO CONTI                     		AMARAL       	32,46,00  *
    005 -F- MARCOS KIMAMURA                 		METROPOLITAN 	34,11,00  *
    006 -F- ALMIR FIORIN                    		SWIMEX ALL   	34,41,00  *
    007 -F- GERSON LUIZ SOARES              		IMPULSO      	37,36,00  *
    008 -F- WALDEMY S. FIUZA                		SWIMEX ALL   	39,18,00  *
    009 -F- ADOLAR SPEZIA                   		IMPULSO      	39,31,00  *
    010 -F- MAURO FACCIONI FILHO            		SEM CLUBE    	41,56,00  *
    011 -F- MAURO RIBEIRO MARTINS           		BALEIA AZUL  	42,22,00  *
    012 -F- RENATO CASTRO NASCIMENTO        		SWIMEX ALL   	45,38,00  *

 CATEGORIA 40+

    001 -G- JOSE PEDRO BUCAO                		SEM CLUBE    	29,06,00  *
    002 -G- WLADECIR DORETTO                		SEM CLUBE    	29,36,00  *
    003 -G- ALFREDO KLUG                    		SEM CLUBE    	29,53,00  *
    004 -G- PAULO SERGIO R. MEDEIROS        		AQUACENTER   	33,00,00  *
    005 -G- WYLLER M. ROBERT                		TRANSPIRACAO 	33,18,00  *
    006 -G- MAURICIO JORDAN                 		MOBI DICK    	34,14,00  *
    007 -G- LUIZ OMAR SETUBAL GABARDO       		METROPOLITAN 	35,28,00  *
    008 -G- RICARDO H. DE LUCA              		SEM CLUBE    	37,20,00  *
    009 -G- MARCELO PEDRO MARTINS           		A.CENTER     	37,52,00  *
    010 -G- ELOI WASCH                      		IMPULSO      	39,25,00  *
    011 -G- FERNANDO ANTONIO DA SILVA       		SEM CLUBE    	42,50,00  *

 CATEGORIA 45+

    001 -H- JORGE MAYERLE                   		JOINVILE T.C 	28,20,00  *
    002 -H- GILSOM MARCOS BALIANA           		AMARAL       	32,36,00  *
    003 -H- GILBERTO LAFFITTE               		AMARAL       	32,54,00  *
    004 -H- GERALDO HENRIQUE SCHEFFER       		AMARAL       	33,23,00  *
    005 -H- HELCIO BITTENCOURT              		IPIRANGA     	36,19,00  *

 CATEGORIA 50+

    001 -I- CELIO CARNEIRO DO AMARAL        		AMARAL       	28,14,00  *
    002 -I- ALBERTO IGAWA                   		AMARAL       	29,54,00  *
    003 -I- HELIO IDERIHA                   		FITNES       	34,00,00  *
    004 -I- ARMANDO JOSE ANDREATTA XAVIER   		SWIMEX ALL   	34,44,00  *
    005 -I- PAULO HYPOLITO DE OLIVEIRA      		METROPOLITAN 	36,10,00  *
    006 -I- JOSE ANACLETO                   		SEM CLUBE    	55,30,00  *

 CATEGORIA 55+

    001 -J- RYZARD KAWALSKI                 		AMARAL       	31,07,00  *
    002 -J- HELIO VIANA                     		AMARAL       	34,06,00  *
    003 -J- OLAVO CARNEIRO CUNHA BRITO      		RAIA SUL     	35,18,00  *

 CATEGORIA 60+

    001 -K- ANDRE ROGER HENRI BOUTIQUE      		RAIA SUL     	34,49,00  *
    002 -K- ROBERTO SALGADO CEZAR           		RAIA SUL     	46,04,00  *