| LETRAS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| CADASTRAR | |||||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Aciron Alan Alano | Fitness Center Cascavel | Cascavel | PR | ||
| Adolfo Viscardi | Londrina Master Unimed | Londrina | PR | ||
| Adriana R. Oliveira | Academia The Best | Joinville | SC | ||
| Adriane de Castro Martins | Ass. Atlética Comercial | Cascavel | PR | ||
| Adriania Christine Baduy Zanchet | Nado Livre | Curitiba | PR | ||
| Adriano Rogerio Demele | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Afonso José Ribeiro | Círculo Militar | Curitiba | PR | ||
| Agamenon Faria Franco F° | All Sport | Curitiba | PR | ||
| Agnes Schwartz Teixeira | Independente | Joinville | PR | ||
| Agostinho Noronha | Performance | Curitiba | PR | ||
| Agostinho Rhonen | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Alessandra A. F. Dias | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Alessandra Azevedo Cortés | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Alessandra Bonacin | Swimex | Curitiba | PR | ||
| Alessandro Frioli | AABB-GOWILL-PR | Curitiba | PR | ||
| Alessandro Rodrigo Liebel | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Alexandre C. dos Santos | Be Happy | Curitiba | PR | ||
| Alexandre do Amaral Guerra | Concórdia Piscina Clube | Concórdia | SC | ||
| Alexandre Donida Osório | Aquamaster | foz do iguaçu | PR | ||
| Alexandre L. Moura Sobânia | ASUFEPAR / UFPR | Curitiba | PR | ||
| Alexandre Pankoski | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Alexandre Parker Machado | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Alexandre Rogge | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Alexandre Tieppo | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Allan Neves Portes | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Allan Palmeira de Olivera | Clube Cultural | Curitiba | PR | ||
| Amanda Carvalho Paes | Escola de Natação Amanda Paes | Guaratuba | PR | ||
| Amauri Sanchez | Não Cadastrar | Londrina | PR | ||
| Amiris Telma Emiliano Gasola | Plena Academia | São José dos Pinhais | PR | ||
| Ana Carolina Pereira da Costa | Independente | Curitiba | PR | ||
| Ana Julia S. Hatschbach | Swimex/All Sport | Curitiba | PR | ||
| Ana Luisa Ramalho | Nado Livre | Curitiba | PR | ||
| Ana Maria Wacholski | CEFET-PR | Curitiba | PR | ||
| Ana Paula do Nascimento | Aquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Ana Paula Lemos Pinheiro | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Ana Paula Pinheiro | Splash Fitness | Curitiba | PR | ||
| Anacleto Junior Bassetto | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Anauila L. Timóteo | Amaral | S. J. dos Pinhais | PR | ||
| André Baccarin Batistela | Ass. Londrin. de Natação | Londrina | PR | ||
| Andre Luiz Camargo | Academia Estação Corpo Tutubarão | Umuarama | PR | ||
| André Luiz Zanotto | Acquavia | Curitiba | PR | ||
| André Matos de Oliveira | Moby Dick | Curitiba | PR | ||
| André Moritz V. Gomes | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| André Vinicius Marchezetti | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Andrea Duarte Cassiolato | Monstrinho | Ourinhos | SP | ||
| Andrea Huscher | Gustavo Borges - Taruma | Curitiba | PR | ||
| Andrea Reis de Freitas | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Anna Julia S. Hatschbach | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Anna Julia Scarpari Hatschbach | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Anna Maria Magnabosco de Queiroz | PC | Curitiba | PR | ||
| Antonio Gomes Lara | Supper Fitness - BH | Belo Horizonte | MG | ||
| Antonio Nabosne | UFTPR | Curitiba | PR | ||
| Antônio P. Louzada Neto | Aquaviva | Porto Alegre | RS | ||
| Arildo Corrêa Teixeira | Círculo Militar | Curitiba | PR | ||
| Arley Puttkammer | APN/Aquariu | Palhoça | SC | ||
| Armando Obladen Filho | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Aruã Costa | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Arvilena Kutzke C. de Magalhães | Aquacenter | Curitiba | PR | ||
| Ary Martins Filho | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Athayde de Figueiredo Jr. | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Aurelio Tancon | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Beatriz Calderari Vianna | Gustavo Borges | S. J.Pinhais | PR | ||
| Benilson Batista Barbosa | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Beno Hoffamnn | Duque de Caxias | Curitiba | PR | ||
| Beor R. de Figueiredo Jr. | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Bernhard Guimarães | UFPR | Curitiba | PR | ||
| Bruna Roberta Mayer | Gustavo Borges | Ponta Grossa | PR | ||
| Bruna zielasko | tchibuum | toledo | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Cacilda Zafaneli | HARMONIA CLUBE DE CAMPO | UMUARAMA | PR | ||
| Camila Malvezzi Belini | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Carla Masetti | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Carlo Fabiano Tannouri | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Carlos Alberto P. Zattoni | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Carlos Eduardo Camargo de Albuquerque | Circulo Militar do Paraná | Curitiba | PR | ||
| Carlos Eduardo Garcia | Santa Mônica | Colombo | PR | ||
| Carlos Eduardo Mira Da Silva | Sion | Curitiba | PR | ||
| Carlos Ernesto Fernandez | Carlos Fernandez | Curitiba | PR | ||
| Carlos Fernando Laffranchi | Wet Sport | Londrina | PR | ||
| Carlos Henrique Kasuya | Londrina Masters Unimed | Londrina | PR | ||
| Carlos Henrique Oliveira | Radio Club | Campo Grande | MS | ||
| Carlos Vendrametto | Amaral Cabral | Curitiba | PR | ||
| Carolina Pereira de Andrade | MC Sports Club-Campo Largo | Campo Largo | PR | ||
| Carolina Rosane Messias | Avulso | Curitiba | PR | ||
| Carolina Toledo | Gustavo Borges | CTBA | PR | ||
| Cassandra Massignan | Cassio Ricci | Curitiba | PR | ||
| Célio Carneiro do Amaral | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Célio de Souza Brandão Fº. | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Celso Ikedo | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Celso Shin Iti Narita | Studio Corpo Livre | Curitiba | PR | ||
| César Henrique Jendreieck | Guarani Esporte Clube | Ponta Grossa | PR | ||
| Cesar Ricardo Feustel | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Christhian Rodrigo Pellacani | Unipar/Umuarama | Umuarama | PR | ||
| Christine Laroca | CEFET | Piraquara | PR | ||
| Claudia Cugnasca | Bioativa | Porto Alegre | RS | ||
| Claudia Edde Mendes Lima | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Cláudia Eloisa Guapo | Academia Aquanade | Astorga | PR | ||
| Claudinê Pascoto Gonçalves | Uniesp Derprev | Presidente Venceslau | SP | ||
| Claudio José Wipieski | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Claudio Martin | Universidade Tecnologica | Curitiba | PR | ||
| Claudio Roberto L. Martineli | Gustavo Borges | Campo Largo | PR | ||
| Clovis de Souza Rodrigues | Clube Olimpico | Maringá | PR | ||
| Cristian Saievicz de Moraes | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Cristiane Garbin Langner | LACTEC/PUCPR | Curitiba | PR | ||
| Cristiano da Rocha Konofal | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Cristiano Preve Cardoso | Acquamaster | Foz do iIguaçu | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Daniel Jose Freitas Moura | Uniandrade | Ponta Grossa | PR | ||
| Daniela Marcondes Novaes Silva | UFPR | curitiba | PR | ||
| Daniela Sumida | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Daniele C. de Oliveira C. Slivinski | Círculo Militar | Curitiba | PR | ||
| Déborah R. Jocham Bahiense | Col. José Elias Moreira | Joinville | SC | ||
| Detlef W. Schultze | ASSAN -Joinville | São Paulo | SP | ||
| Diego Cury Zanotto | Mobi Dick | CURITIBA | PR | ||
| Diego Tareszkiewicz | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Diogo Pigatto Pereira | Raia 7 | Curitiba | PR | ||
| Diva Cataneo Fuganti | Aqua Nade | Arapongas | PR | ||
| Dora Medeiros Kremer | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Doriana Fonolla Paez | SWIMEX | Curitiba | PR | ||
| Doriane Wagner | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Douglas Jose Andrade | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Dyson Pereira Junior | CEFET | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Ederley Scremin | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Edimir Gomes Junior | Grêmio Literário | Londrina | PR | ||
| Edson Carlos Bortolanza | Fitness Center | Cascavel | PR | ||
| Edson Massao Ueda | Wet Sport | Londrina | PR | ||
| Edson Noriyo Yanaga | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Eduardo Augusto Tomanik | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Eduardo Hidemi Takahara | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Eduardo José Bizineli | Aquacenter | Curitiba | PR | ||
| Eduardo Marçal Araujo | Circulo Militar | Curitiba | PR | ||
| Eduardo Vieira Ferrari | ASTEL | Florianópolis | SC | ||
| Elaine Tourinho Beraldi | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Eliana Bandero | Aquafit Academia | Toledo | PR | ||
| Elisa Cristina de Carvalho | UFPR | Curitiba | PR | ||
| Eliza Merkle | 3 Marias | Curitiba | PR | ||
| Elizabeth Fukuda | Londrina Master Unimed | Londrina | PR | ||
| Emanuel Pereira de Andrade | MC Sports Club-Campo Largo | Campo Largo | PR | ||
| Emerson Peliser | FECAM | Campo Mourão | PR | ||
| Enio de Aragón | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Eny Fernandes | Cia. Athlética | Brasilia | DF | ||
| Erick Moreno Marques | Masters Maringá | Maringá | PR | ||
| Erika Kenia Moreia Pimenta | Leonelli | Araçatuba | SP | ||
| Erika Yumi Sato | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Ernando Graeff | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Ernesto Goldfarb Figueira | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Eugenio Antonio Ribas Filho | Ambiental | Joinville | SC | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Fabiano Martins | C3 Joinville | S. J. dos Pinhais | PR | ||
| Fábio A. Brugnerotto | Ass. Atlética Comercial | Cascavel | PR | ||
| Fabio Carneiro Barbosa | APAN | Maringá | PR | ||
| Fábio Dias | Viva | CURITIBA | PR | ||
| Fabio H. Pavaneli Silva | Wet Sport | Londrina | PR | ||
| Fabio Luis Bilek | Vivere | Curitiba | PR | ||
| Fabio Padilha Bolzan | CED UFPR | Curitiba | PR | ||
| Fábio Pontes | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Fabio Porto | All Sport | Curitiba | PR | ||
| Fábio Ruiz Pereira | Body Center / URCA | Alto da Glória | PR | ||
| Fabio Vinicius Fontoura Gil | Harmonia | Curitiba | PR | ||
| Fabricio Todeschini | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Fabriciu Taussig Soares | Londrina Country | Londrina | PR | ||
| Fernanda Eloise S. Ferreira | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Fernanda Loper Corrêa | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Fernanda Soares Guerra | Est. Corpo Tutubarão | Umuarama | PR | ||
| Fernando C. Magalhães | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Fernando Felipe Rodrigues Junior | Jurassic Swim | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Fernando Hatschbach | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Fernando Ranieri | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Flávia M. Kupka | Golfinho | Curitiba | PR | ||
| Flavia Reis Pagnozzi | Mobi Dick | Pinhais | PR | ||
| Flávio Julio Barwinski | Escola de Natação Amaral | Curitiba | PR | ||
| Flávio Mildemberg | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Flávio Roberto Carmona | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Francielle Luisa Sartor Bledow | Toledo Futebol Clube | Toledo | PR | ||
| Francisco Menez | Avulso | Ribeirão Preto | SP | ||
| Francisco R. dos Santos Neto | Círculo Militar | Curitiba | PR | ||
| Francisco Roberto dos Santos Neto | Círculo Militar | curitiba | PR | ||
| Francisco Xavier da Silva | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Francismar Pedro Siviero | Stillo Natação | Porto Alegre | RS | ||
| Francyene Maria Rossett Gonçalves | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Frederico Augusto Lacerda | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Frederico Lacerda | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Gabriel Alves Mendes | Action | Maringá | PR | ||
| Gabriel Pereira dos Santos | Fundação de Esporte | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Gabriela Kirsch | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Gentil De Andrade Neto | Monstrinho | Ourinhos | SP | ||
| George A. Martins Adames | Carlos Fernandes | Curitiba | PR | ||
| Geraldo Henrique Scheffer | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Gilberto Bomfim | Mobidick | Curitiba | PR | ||
| Gilberto José Stadnick | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Gilberto Juarez Cechett | Pranadar | Caxias do Sul | RS | ||
| Gilberto Krieger | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Gilberto Rasmussen | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Gilmar Almeida Jr | Cabral Natação e Fitness | Curitiba | PR | ||
| Gilmar Mezzaroba | Academia MG | Maringá | PR | ||
| Gilson Marcos Balliana | Amaral Masters | Curitiba | PR | ||
| Gilson Sérgio Martins | Foz do Iguaçu | Cascavel | PR | ||
| Gisele Terezinha Furman | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Gladis Pasa | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Gladson Henrique Portello | Dinâmica | Londrina | PR | ||
| Glauco Alves da Silva | Baleia Azul | Maringá | PR | ||
| Glauco Luiz Fadel | Raia 7 | Curitiba | PR | ||
| Glisson Ferreira | CEFET-PR | Curitiba | PR | ||
| Guilherme Bello Baron Maurer | Master Maringá | Maringá | PR | ||
| Guilherme de Albuquerque | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Guilherme Frederico Knopak Silva | WS NATAÇÃO | Curitiba | PR | ||
| Guilherme Guzela | Nado Livre | Curitiba | PR | ||
| Guilherme Matsushita | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Guilherme Muller Sabóia | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Guilherme Nascimento | MAC/Nina | São Luis | MA | ||
| Guilherme Riva de Paula Xavier | Toledo FC | Toledo | PR | ||
| Gustavo Menegon | Clube São Paulo de Assis | Assis | PR | ||
| Gustavo Saldo | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Gustavo Vicente Dal Secco | Tutubarão | Umuarama | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Hanns Jurgen Zoch Neto | UFPR | Curitiba | PR | ||
| Hans Jürgen Müller | Londrina Master Unimed | Londrina | PR | ||
| Heber Sander Zulian | Baleia Azul | Maringá | PR | ||
| Hélio Ideriha | Acad. Aquatreininng | Cascavel | PR | ||
| Helio Jose Nery | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Hélio Moreira Filho | Círculo Militar do Paraná | Curitiba | PR | ||
| Helio Teixeira Vasconcelos | Astel | Florianópolis | SC | ||
| HENRIQUE ALBERTO CUGNASCA | CORDAZZOS | BALN PIÇARRAS | SC | ||
| Henrique Krahenbuhl Porto Alegre | CEPE | São Mateus do Sul | PR | ||
| Hercílio Hudo Koepsel | Water Center | Itajai | SC | ||
| Herculano Trindade Neto | Acquafit | Curitiba | PR | ||
| Heros Ferreira | Conf. Brasileira de Canoagem | Tibagi | PR | ||
| Heros Ribeiro Ferreira | UEPG | Ponta Grossa | PR | ||
| Hiran Carlos Gallo | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Honório P. Hungria Jr. | Aquacenter Batel | Curitiba | PR | ||
| Horacio de Alencar Figueira | Cabral | Curitiba | PR | ||
| Hugo P.S. | Action | Maringá | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Iara Scarpelli | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Idelbrando leite de lima | Aquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Igor Ricardo Pizaia Cercal | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Ingeborg Dummer Carlindo | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Iolanda M. Cezar | CEP | Curitiba | PR | ||
| Irene de Macedo | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Isabel Viesser | Circulo Militar | Curitiba | PR | ||
| Ivan Luciano Lupion | Sociedade Thalia | Curitiba | PR | ||
| Ivanor Portela | Paraná Clube | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Jackson Antonio Abrão | aquamaster | foz do iguaçu | PR | ||
| Jackson Niehues | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Jakeline Gurak | Vivere | Curitiba | PR | ||
| James Humberto Rothhaar | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Jean Paulo Reginatto Soares | Wet Sport | Londrina | PR | ||
| Jeferson Luis Abrão | Aquamaster | Foz do Iguaçi | PR | ||
| Jeferson Luiz Levcovix | CEPE\Clube dos Empregados da Petrobras | São Mateus do Sul | PR | ||
| João Adalberto Pereira | Unidas Viver Sport's | Curitiba | PR | ||
| João Alfredo Filgueira | All Sport - Ecoville | Curitiba | PR | ||
| João Carlos Vidal Filho | Amaral | Curitiba | PR | ||
| João Gilberto F. Kawabata | Colégio Marista | Criciúma | SC | ||
| João Guilherme C. Pessa | Amaral | Curitiba | PR | ||
| João Marcio Amaral Mota | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Joaquim Alfredo Guimarães | Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Jonas de Araujo Lima | www.clubedonadador.com.br | São José dos Pinhais | PR | ||
| José A. Costa Neves Filho | Foz do Iguaçu Natação | Foz do Iguaçu | PR | ||
| José Adimir Wacholski | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| José Alipio G. Gouvea | Action | Maringá | PR | ||
| José Anderson de O. Alves | CEFET-AL | Maceió | AL | ||
| José E. Fonseca Neto | Saldanha da Gama | Guarujá | SP | ||
| Jose Francisco Soares Pinto | Aquacenter | Curitiba | PR | ||
| José Pedro S. Bulcão Neto | Joinville Tênis Clube | Joinville | SC | ||
| José Ricardo Mikosz | Clube Cultural/Vivere/Nado Livre | Curitiba | PR | ||
| josefa parellada brandt | amaral | curitiba | PR | ||
| Josiette B. L. Dall'Acqua | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Juarez Moreira | Assan | Joinville | SC | ||
| Julia F. F. O. Veronezi | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Juliana B. Peixoto Fortuna | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Juliana Bovo Ferreira | Colegio Sao José | apucarana | PR | ||
| Juliana Fortuna | Joinville Masters | Joinville | SC | ||
| Juliana Leite Simões | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Juliana Quadros | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Juliane Paula de Lima Müller Guimarães | Gowill | Curitiba | PR | ||
| Juliano Cavalli de Meira | WET | Londrina | PR | ||
| Juliano de Trotta | Avulso | Curitiba | PR | ||
| Júlio A. Petry da Cunha | Sem Equipe | Ponta Grossa | PR | ||
| Julio Cesar Garrett | MC Sports Club | Campo Largo | PR | ||
| Junior Custodio Zampar | Londrina Master Unimed | Londrina | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Karina Pelizer Barbarini | Nadart | Bauru | SP | ||
| Karina Sgobero Takahara | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Karine Isabel Scroccaro | Vivere | Curitiba | PR | ||
| Katia Parreira | Acquafit | Curitiba | PR | ||
| Kauana de Oliveira Queiroz | Jurrasic Swim | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Kleber Farinazo Borges | KFB -Trein. Desportivo | Cascavel | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Laura Misue Matsuda | Master Maringá | Maringá | PR | ||
| Laurilan Gonçalves Souza | Albino | Florianópolis | SC | ||
| Leandro dos Santos Coelho | PUCPR | Curitiba | PR | ||
| Leandro Pedrosa Lara | Ulbra | Palmas | TO | ||
| Leandro Serra de Lara | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Leocádio de Souza Kirchoff | Aquacenter Batel | Curitiba | PR | ||
| Leodária Heloina Xavier | Studio Corpo Livre | Curitiba | PR | ||
| Leonardo Almas de Abreu | Diguê Academia | Bauru | SP | ||
| Leonardo Wolff | Amaral | Colombo | PR | ||
| Ligia Maria Santos | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Lili Barwinski | Academia Viva Esporte | Curitiba | PR | ||
| Lili Marlene Barwinski | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Liliana Lacerda Andre | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Liliana Vieira da Rosa Maida | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Lindsay Thais Arndt | Asufepar/UFPR | Curitiba | PR | ||
| Lineu Krul Guasque | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Lisiani Bahr Gomes Santos | Studyo Corpo Livre | Curitiba | PR | ||
| Livio Fabiano Sotero Costa | Gowill - Cassio Ricci Natação Master | Curitiba | PR | ||
| Loren Cristina Facone | Corpo Dez | Campinas | SP | ||
| Lucas Tenorio Maia | cassilandia tenis clube | Cassilândia | MS | ||
| Luci Maria de Lima | adefil | Londrina | PR | ||
| Luciano D'Agostini | Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Luciano de Jesus Alves | Esc. Natação Sant´Ana | Ponta Grossa | PR | ||
| Luciano Etzel | Aquacenter | Curitiba | PR | ||
| Luciano Morales Gonzales | Gymnasiun | Paiçandu | PR | ||
| Lucinéia Pereira | Londrina | Londrina | PR | ||
| Lúcio Fabiano Ramos | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Lucy Amélia Salles dos Santos | Círculo Militar PR | Curitiba | PR | ||
| Luis Alfredo Spieker dos Santos | circulo militar do parana | curitiba | PR | ||
| Luis Fabriciano Machado | Moby Dick | Curitiba | PR | ||
| Luiz Bortolan Neto | Paraná Clube | Curitiba | PR | ||
| Luiz Carlos Prazeres | Swimex | Curitiba | PR | ||
| Luiz Cezar Grainert Diz | Israel | Curitiba | PR | ||
| Luiz Doni Filho | Cabral Natação & Fitness | Curitiba | PR | ||
| Luiz Fernando Merhy Kogik | Circulo Militar do Paraná | Curitiba | PR | ||
| Luiz Fernando Molina Max | Assis Tenis Clube | Assis | SP | ||
| Luiz Henrique F. Martini | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Luiz Hiroyuki Yamada | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Luiz Iran Guimarães | CABRAL NATAÇÃO & FITNESS/TRIATIVA | COLOMBO | PR | ||
| Luiz Omar Setúbal Gabardo | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Luiz Sérgio Adriano Júnior | Mobi Dick Fitness Curitiba | Curitiba | PR | ||
| Lys Rosita Boeira Locatelli | Moby Dick | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Mailor Paris Grigolo | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Manoel Luiz Correa Pires | Apan-Fundesportes | Paranaguá | PR | ||
| Manuel Bonnet | Círculo Militar | Curitiba | PR | ||
| Marcelo Bertin | The Best Academy | Joinville | SC | ||
| Marcelo M. de Oliveira Silva | Sion | Curitiba | PR | ||
| Marcelo Magalhães Ferreira | Londrina Master Unimed | Londrina | PR | ||
| Márcia Pessotto | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Marcia Zanardini Hoffmann | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Marco Antonio Cwiklinski Rissatto | Cede-puc | Curitiba | PR | ||
| Marco Antonio Delgado | Impulso | Jaraguá do Sul | SC | ||
| Marco Aurélio Justus | Fitness | Cascavel | PR | ||
| Marco Aurelio Koentopp | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Marco Aurélio Pereira Jaszczerski | Viver | Curitiba | PR | ||
| Marco Emílio Guimarães | Sociedade Thalia | Curitiba | PR | ||
| Marcos Antonio Molena | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Marcos Coelho Moraes Corrêa | Baleia Azul | Maringá | PR | ||
| Marcos Fábio Carvalho | Sociedade Thalia | Curitiba | PR | ||
| Marcos Guedes Pereira | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Marcos Luciano Gaeta | Studio Corpo Livre | Curitiba | PR | ||
| Marcos Macedo Merhy | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Marcos Maffini | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Marcos Parreira | Acquafit | Curitiba | PR | ||
| Marcos Roberto Balliana | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Marcos Vinícius Kaminski | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Marcus V. Salles Ferreira | Thalia | Curitiba | PR | ||
| Marcus Vinicius de B. Vieira | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Margarida P. Reitenbach | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Maria Angela Bellucci | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Maria Cristina M. Baenhces | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Maria de Fatima Ribas Dalalibera | WEBBER/PR | Curitiba | PR | ||
| Maria do Rosário A. Nunes | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Maria Edina de Lima | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Maria Elisabete Tauscheck | Gymnasium | Maringa | PR | ||
| Maria Fernanda C. Lorusso | Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Maria Inês Pires Brandão | Londrina Masters Unimed | Londrina | PR | ||
| Maria Júlia F. Furtado | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Maria Lúcia Vasconcellos | Racer | Florianópolis | SC | ||
| Mariana Daniele Matias | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Mariana Grube | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Mariana Mouad | Gremio Literário e Recreativo Londrinense | Londrina | PR | ||
| Mariana Uzeda Cildoz | livre | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Marilene Leite | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Mário Alberto Leite | Caixeiros Viajantes | Porto Alegre | RS | ||
| Mario Barwinski | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Mário Coutinho | Racer | Florianópolis | SC | ||
| Maristela Bandil | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Marssoni Deconto Rossoni | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Marta Inês Valiati Rothhaar | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Maura Gonçalves Tulio | All Sport | Curitiba | PR | ||
| Mauricio Adriany Saldanha Jr. | Acquafit | curitiba | PR | ||
| Maurício Augusto Bonato | Cefet | Curitiba | PR | ||
| Maurício Caetano Ramos | Masters Maringá | Maringá | PR | ||
| Maurício Jordan | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Maurício L. Freitas Cayres | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Mauricio Pires Guerreiro | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Michel Rodrigues Sant´Anna | Academia Olimpica | Curitiba | PR | ||
| Michele Scherer Becker | Athenas | São Leopoldo | RS | ||
| Michelle Dal Pizzol | Academia MG | Maringá | PR | ||
| Michelle Lebarbenchon Massignan | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Milene Marussi Hollanda | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Milton Ideriha | Gustavo Borges - Londrina | Rolândia | PR | ||
| Miriam S. Manfrinato de Lima | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
