| LETRAS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| CADASTRAR | |||||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Adolfo Viscardi | Londrina Master Unimed | Londrina | PR | ||
| Adriana R. Oliveira | Academia The Best | Joinville | SC | ||
| Adriane de Castro Martins | Ass. Atlética Comercial | Cascavel | PR | ||
| Adriano Biesemeyer | 3Marias | Curitiba | PR | ||
| Adriano Rogerio Demele | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Afonso José Ribeiro | Círculo Militar | Curitiba | PR | ||
| Agamenon Faria Franco F° | All Sport | Curitiba | PR | ||
| Agnes Schwartz Teixeira | Independente | Joinville | PR | ||
| Agostinho Noronha | Performance | Curitiba | PR | ||
| Agostinho Rhonen | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Alessandra A. F. Dias | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Alessandra Azevedo Cortés | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Alessandra Bonacin | Swimex | Curitiba | PR | ||
| Alessandro Frioli | AABB-GOWILL-PR | Curitiba | PR | ||
| Alessandro Rodrigo Liebel | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Alexandre C. dos Santos | Be Happy | Curitiba | PR | ||
| Alexandre do Amaral Guerra | Concórdia Piscina Clube | Concórdia | SC | ||
| Alexandre Donida Osório | Aquamaster | foz do iguaçu | PR | ||
| Alexandre L. Moura Sobânia | ASUFEPAR / UFPR | Curitiba | PR | ||
| Alexandre Pankoski | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Alexandre Parker Machado | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Alexandre Rogge | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Alexandre Tieppo | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Allan Neves Portes | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Allan Palmeira de Olivera | Clube Cultural | Curitiba | PR | ||
| Ana Julia S. Hatschbach | Swimex/All Sport | Curitiba | PR | ||
| Ana Luisa Ramalho | Nado Livre | Curitiba | PR | ||
| Ana Maria Wacholski | CEFET-PR | Curitiba | PR | ||
| Ana Paula do Nascimento | Aquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Ana Paula Lemos Pinheiro | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Ana Paula Pinheiro | Splash Fitness | Curitiba | PR | ||
| Anacleto Junior Bassetto | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Anauila L. Timóteo | Amaral | S. J. dos Pinhais | PR | ||
| André Baccarin Batistela | Ass. Londrin. de Natação | Londrina | PR | ||
| Andre Luiz Camargo | Academia Estação Corpo Tutubarão | Umuarama | PR | ||
| André Luiz Zanotto | Acquavia | Curitiba | PR | ||
| André Matos de Oliveira | Moby Dick | Curitiba | PR | ||
| André Moritz V. Gomes | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| André Vinicius Marchezetti | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Andrea Duarte Cassiolato | Monstrinho | Ourinhos | SP | ||
| Andrea Huscher | Gustavo Borges - Taruma | Curitiba | PR | ||
| Andrea Reis de Freitas | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Anna Julia S. Hatschbach | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Anna Julia Scarpari Hatschbach | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Antonio Gomes Lara | Supper Fitness - BH | Belo Horizonte | MG | ||
| Antonio Nabosne | UFTPR | Curitiba | PR | ||
| Antônio P. Louzada Neto | Aquaviva | Porto Alegre | RS | ||
| Arildo Corrêa Teixeira | Aquacenter | Curitiba | PR | ||
| Arley Puttkammer | APN/Aquariu | Palhoça | SC | ||
| Armando Obladen Filho | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Aruã Costa | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Arvilena Kutzke C. de Magalhães | Aquacenter | Curitiba | PR | ||
| Ary Martins Filho | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Athayde de Figueiredo Jr. | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Aurelio Tancon | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Beatriz Calderari Vianna | Gustavo Borges | S. J.Pinhais | PR | ||
| Benilson Batista Barbosa | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Beno Hoffamnn | Duque de Caxias | Curitiba | PR | ||
| Beor R. de Figueiredo Jr. | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Bernhard Guimarães | UFPR | Curitiba | PR | ||
| Bruna Roberta Mayer | Gustavo Borges | Ponta Grossa | PR | ||
| Bruna zielasko | tchibuum | toledo | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Camila Malvezzi Belini | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Carla Masetti | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Carlo Fabiano Tannouri | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Carlos Alberto P. Zattoni | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Carlos Eduardo Camargo de Albuquerque | Circulo Militar do Paraná | Curitiba | PR | ||
| Carlos Eduardo Garcia | Santa Mônica | Colombo | PR | ||
| Carlos Eduardo Mira Da Silva | Sion | Curitiba | PR | ||
| Carlos Ernesto Fernandez | Carlos Fernandez | Curitiba | PR | ||
| Carlos Fernando Laffranchi | Wet Sport | Londrina | PR | ||
| Carlos Henrique Kasuya | Londrina Masters Unimed | Londrina | PR | ||
| Carlos Henrique Oliveira | Radio Club | Campo Grande | MS | ||
| Carlos Vendrametto | Amaral Cabral | Curitiba | PR | ||
| Carolina Pereira de Andrade | MC Sports Club-Campo Largo | Campo Largo | PR | ||
| Carolina Rosane Messias | Avulso | Curitiba | PR | ||
| Carolina Toledo | Gustavo Borges | CTBA | PR | ||
| Cassandra Massignan | Cassio Ricci | Curitiba | PR | ||
| Célio Carneiro do Amaral | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Célio de Souza Brandão Fº. | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Celso Ikedo | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| César Henrique Jendreieck | Guarani Esporte Clube | Ponta Grossa | PR | ||
| Cesar Ricardo Feustel | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Christhian Rodrigo Pellacani | Unipar/Umuarama | Umuarama | PR | ||
| Christine Laroca | CEFET | Piraquara | PR | ||
| Claudia Cugnasca | Bioativa | Porto Alegre | RS | ||
| Claudia Edde Mendes Lima | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Cláudia Eloisa Guapo | Academia Aquanade | Astorga | PR | ||
| Claudinê Pascoto Gonçalves | Uniesp Derprev | Presidente Venceslau | SP | ||
| Claudio José Wipieski | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Claudio Martin | Universidade Tecnologica | Curitiba | PR | ||
| Claudio Roberto L. Martineli | Gustavo Borges | Campo Largo | PR | ||
| Clovis de Souza Rodrigues | Clube Olimpico | Maringá | PR | ||
| Cristian Saievicz de Moraes | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Cristiane Garbin Langner | LACTEC/PUCPR | Curitiba | PR | ||
| Cristiano da Rocha Konofal | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Cristiano Preve Cardoso | Acquamaster | Foz do iIguaçu | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Daniel Jose Freitas Moura | Uniandrade | Ponta Grossa | PR | ||
| Daniela Marcondes Novaes Silva | UFPR | curitiba | PR | ||
| Daniela Sumida | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Daniele C. de Oliveira C. Slivinski | Círculo Militar | Curitiba | PR | ||
| Déborah R. Jocham Bahiense | Col. José Elias Moreira | Joinville | SC | ||
| Detlef W. Schultze | ASSAN -Joinville | São Paulo | SP | ||
| Diego Cury Zanotto | Mobi Dick | CURITIBA | PR | ||
| Diego Tareszkiewicz | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Diogo Pigatto Pereira | Raia 7 | Curitiba | PR | ||
| Diva Cataneo Fuganti | Aqua Nade | Arapongas | PR | ||
| Dora Medeiros Kremer | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Doriana Fonolla Paez | SWIMEX | Curitiba | PR | ||
| Doriane Wagner | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Dyson Pereira Junior | CEFET | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Ederley Scremin | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Edimir Gomes Junior | Grêmio Literário | Londrina | PR | ||
| Edson Carlos Bortolanza | Fitness Center | Cascavel | PR | ||
| Edson Massao Ueda | Wet Sport | Londrina | PR | ||
| Edson Noriyo Yanaga | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Eduardo Augusto Tomanik | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Eduardo Hidemi Takahara | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| Eduardo José Bizineli | Aquacenter | Curitiba | PR | ||
| Eduardo Marçal Araujo | Circulo Militar | Curitiba | PR | ||
| Eduardo Vieira Ferrari | ASTEL | Florianópolis | SC | ||
| Elaine Tourinho Beraldi | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Eliana Bandero | Aquafit Academia | Toledo | PR | ||
| Emanuel Pereira de Andrade | MC Sports Club-Campo Largo | Campo Largo | PR | ||
| Emerson Peliser | FECAM | Campo Mourão | PR | ||
| Enio de Aragón | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Eny Fernandes | Cia. Athlética | Brasilia | DF | ||
| Erika Kenia Moreia Pimenta | Leonelli | Araçatuba | SP | ||
| Erika Yumi Sato | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Ernando Graeff | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Ernesto Goldfarb Figueira | Amaral | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Fabiano Martins | C3 Joinville | S. J. dos Pinhais | PR | ||
| Fábio A. Brugnerotto | Ass. Atlética Comercial | Cascavel | PR | ||
| Fabio Carneiro Barbosa | APAN | Maringá | PR | ||
| Fabio H. Pavaneli Silva | Wet Sport | Londrina | PR | ||
| Fabio Padilha Bolzan | CED UFPR | Curitiba | PR | ||
| Fábio Ruiz Pereira | Body Center / URCA | Alto da Glória | PR | ||
| Fabricio Todeschini | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Fabriciu Taussig Soares | Londrina Country | Londrina | PR | ||
| Fernanda Eloise S. Ferreira | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Fernanda Loper Corrêa | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Fernanda Soares Guerra | Est. Corpo Tutubarão | Umuarama | PR | ||
| Fernando C. Magalhães | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Fernando Hatschbach | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Fernando Ranieri | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Flávia M. Kupka | Golfinho | Curitiba | PR | ||
| Flavia Reis Pagnozzi | Mobi Dick | Pinhais | PR | ||
| Flávio Mildemberg | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Flávio Roberto Carmona | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Francisco Menez | Avulso | Ribeirão Preto | SP | ||
| Francisco R. dos Santos Neto | Círculo Militar | Curitiba | PR | ||
| Francisco Roberto dos Santos Neto | Círculo Militar | curitiba | PR | ||
| Francisco Xavier da Silva | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Francismar Pedro Siviero | Stillo Natação | Porto Alegre | RS | ||
| Francyene Maria Rossett Gonçalves | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Frederico Augusto Lacerda | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Frederico Lacerda | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Gabriel Alves Mendes | Action | Maringá | PR | ||
| Gabriel Pereira dos Santos | Fundação de Esporte | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Gabriela Kirsch | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| George A. Martins Adames | Carlos Fernandes | Curitiba | PR | ||
| Geraldo Henrique Scheffer | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Gilberto José Stadnick | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Gilberto Juarez Cechett | Pranadar | Caxias do Sul | RS | ||
| Gilberto Krieger | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Gilberto Rasmussen | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Gilmar Mezzaroba | Academia MG | Maringá | PR | ||
| Gilson Marcos Balliana | Amaral Masters | Curitiba | PR | ||
| Gilson Sérgio Martins | Foz do Iguaçu | Cascavel | PR | ||
| Gisele Terezinha Furman | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Gladson Henrique Portello | Dinâmica | Londrina | PR | ||
| Glauco Alves da Silva | Baleia Azul | Maringá | PR | ||
| Glauco Luiz Fadel | Raia 7 | Curitiba | PR | ||
| Glisson Ferreira | CEFET-PR | Curitiba | PR | ||
| Guilherme de Albuquerque | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Guilherme Frederico Knopak Silva | WS NATAÇÃO | Curitiba | PR | ||
| Guilherme Guzela | Nado Livre | Curitiba | PR | ||
| Guilherme Matsushita | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| Guilherme Muller Sabóia | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Guilherme Nascimento | MAC/Nina | São Luis | MA | ||
| Gustavo Menegon | Clube São Paulo de Assis | Assis | PR | ||
| Gustavo Vicente Dal Secco | Tutubarão | Umuarama | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Hans Jürgen Müller | Londrina Master Unimed | Londrina | PR | ||
| Heber Sander Zulian | Baleia Azul | Maringá | PR | ||
| Hélio Ideriha | Acad. Aquatreininng | Cascavel | PR | ||
| Helio Jose Nery | Gymnasium | Maringá | PR | ||
| HENRIQUE ALBERTO CUGNASCA | CORDAZZOS | BALN PIÇARRAS | SC | ||
| Hercílio Hudo Koepsel | Water Center | Itajai | SC | ||
| Herculano Trindade Neto | Acquafit | Curitiba | PR | ||
| Heros Ferreira | Conf. Brasileira de Canoagem | Tibagi | PR | ||
| Heros Ribeiro Ferreira | UEPG | Ponta Grossa | PR | ||
| Hiran Carlos Gallo | CEFET | Curitiba | PR | ||
| Honório P. Hungria Jr. | Aquacenter Batel | Curitiba | PR | ||
| Hugo P.S. | Action | Maringá | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Iara Scarpelli | Clube Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Idelbrando leite de lima | Aquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Igor Ricardo Pizaia Cercal | Gustavo Borges | Curitiba | PR | ||
| Ingeborg Dummer Carlindo | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Irene de Macedo | Amaral | Curitiba | PR | ||
| Isabel Viesser | Circulo Militar | Curitiba | PR | ||
| Ivanor Portela | Paraná Clube | Curitiba | PR | ||
| NOME |
CLUBE/ACADEMIA |
CIDADE |
ESTADO |
E-MAIL |
|
| Jackson Antonio Abrão | aquamaster | foz do iguaçu | PR | ||
| Jackson Niehues | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| James Humberto Rothhaar | Acquamaster | Foz do Iguaçu | PR | ||
| Jean Paulo Reginatto Soares | Wet Sport | Londrina | PR | ||
| Jeferson Luis Abrão | Aquamaster | Foz do Iguaçi | PR | ||
| João Adalberto Pereira | Unidas Viver Sport's | Curitiba | PR | ||
| João Alfredo Filgueira | All Sport - Ecoville | Curitiba | PR | ||
| João Carlos Vidal Filho | Amaral | Curitiba | PR | ||
| João Gilberto F. Kawabata | Colégio Marista | Criciúma | SC | ||
| João Guilherme C. Pessa | Amaral | Curitiba | PR | ||
| João Marcio Amaral Mota | Mobi Dick | Curitiba | PR | ||
| Joaquim Alfredo Guimarães | Curitibano | Curitiba | PR | ||
| Jonas de Araujo Lima | www.clubedonadador.com.br | São José dos Pinhais | PR | ||
| José A. Costa Neves Filho | Foz do Iguaçu Natação | Foz do Iguaçu | PR | ||
| José Adimir Wacholski | UTFPR | Curitiba | PR | ||
| José Alipio G. Gouvea | Action | Maringá | PR | ||
| José Anderson de O. Alves | CEFET-AL | Maceió | AL | ||
| José E. Fonseca Neto | Saldanha da Gama | Guarujá | SP | ||
| Jose Francisco Soares Pinto | Aquacenter | Curitiba | |||